Pular para o conteúdo
RagnaMT

Masmorra

Minimapa de Torre do Relógio (3)

Torre do Relógio (3)

c_tower3

Tipo
Masmorra
Monstros
96 (5 espécies)
Saídas
14
NPCs
1

No jogo: /navi c_tower3 mostra o caminho até aqui.

Monstros

MonstroNívelQtd.ElementoRaçaVolta depois de
Alarme 58 80 Neutro 3 Amorfo imediato (~5 s)
Mímico 51 7 Neutro 3 Amorfo imediato (~5 s)
Rideword 59 5 Neutro 3 Amorfo imediato (~5 s)
Gerente 63 3 Neutro 4 Amorfo imediato (~5 s)
Rideword 59 1 Neutro 3 Amorfo 2 min 6 s a 3 min 46 s

Saídas

DaquiParaChega em
(60, 147) Torre do Relógio (2) c_tower2 (148, 283)
(42, 41) Torre do Relógio (s2) alde_dun02 (127, 169)
(7, 39) Torre do Relógio (s1) alde_dun01 (171, 158)
(146, 8) Torre do Relógio (1) c_tower1 (235, 223)
(212, 159) Torre do Relógio (s3) alde_dun03 (276, 53)
(163, 252) Torre do Relógio (3) c_tower3 (168, 252)
(163, 252) Torre do Relógio (s2) alde_dun02 (262, 41)
(240, 7) Torre do Relógio (2) c_tower2 (13, 282)
(240, 7) Torre do Relógio (s3) alde_dun03 (175, 131)
(240, 7) Torre do Relógio (3) c_tower3 (235, 7)
(252, 24) Torre do Relógio (2) c_tower2 (228, 267)
(252, 24) Torre do Relógio (s3) alde_dun03 (130, 130)
(252, 24) Torre do Relógio (3) c_tower3 (252, 29)
(10, 249) NPC Torre do Relógio (4) c_tower4 (185, 44)

Chega-se aqui a partir de: Torre do Relógio (s2), Torre do Relógio (s3), Torre do Relógio (s4), Torre do Relógio (2), Torre do Relógio (4).

NPCs

Todos os NPCs

  • Porteiro (10, 249)