Masmorra
Torre do Relógio (2)
c_tower2
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 98 (9 espécies)
- Saídas
- 9
- NPCs
- 0
No jogo: /navi c_tower2 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 40 | Vento 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 60 | 40 | Terra 2 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 59 | 7 | Neutro 3 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 51 | 3 | Neutro 3 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 59 | 2 | Neutro 3 | Amorfo | 2 min a 3 min | |
| 59 | 2 | Neutro 3 | Amorfo | 5 min a 7 min | |
| 64 | 2 | Neutro 4 | Humanoide | 1 h a 1 h 30 min | |
| 59 | 1 | Neutro 3 | Amorfo | 1 min a 1 min 30 s | |
| 63 | 1 | Neutro 4 | Amorfo | imediato (~5 s) |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (273, 26) | Torre do Relógio (1) c_tower1 | (235, 223) |
| (142, 283) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (65, 147) |
| (24, 24) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (277, 178) |
| (13, 288) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (13, 282) |
| (13, 288) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (175, 131) |
| (13, 288) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (235, 7) |
| (223, 267) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (228, 267) |
| (223, 267) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (130, 130) |
| (223, 267) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (252, 29) |
Chega-se aqui a partir de: Torre do Relógio (s1), Torre do Relógio (s3), Torre do Relógio (s4), Torre do Relógio (1), Torre do Relógio (3), Torre do Relógio (4).





