Normal


Mímico
Mimic · MIMIC · nº 1191
- Nível
- 51
- HP
- 6.120
- SP
- 182
- Ataque
- 150 – 900
- Defesa
- 10
- Defesa mágica
- 40
- Raça
- Amorfo
- Elemento
- Neutro 3
- Tamanho
- Médio
- Alcance
- 1 (visão 10)
- Velocidade
- 100 ms/célula (muito rápido)
- Ataques
- 1,03/s (intervalo 0,972 s)
Atributos
- FOR44
- AGI121
- VIT0
- INT60
- DES75
- SOR110
Experiência (com os rates do servidor)
- 825 de base (oficial 165)
- 825 de classe (oficial 165)
Drops
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor. A coluna "base" é a oficial.
| Item | Chance | Base | Rate |
|---|---|---|---|
| 0,15% | 0,05% | 3x | |
| 1,35% | 0,45% | 3x | |
| 36% | 12% | 3x | |
| 90% | 30% | 3x | |
| 0,09% | 0,03% | 3x | |
| 0,03% | 0,01% | 3x | |
| 8,1% | 2,7% | 3x | |
| 0,01% | 0,01% | 1x |
Onde nasce
| Mapa | Quantidade | Volta depois de |
|---|---|---|
| Dentro da Pirâmide (6) moc_pryd06 | 20 | imediato (~5 s) |
| Dentro da Pirâmide (4) moc_pryd04 | 15 | 10 min a 15 min |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 10 | 30 min a 45 min |
| Torre do Relógio (3) c_tower3 | 7 | imediato (~5 s) |
| Esfinge (5) in_sphinx5 | 7 | 10 min a 15 min |
| Templo Subterrâneo de Amatsu ama_dun03 | 5 | imediato (~5 s) |
| Abadia de Glast Heim gl_church | 5 | imediato (~5 s) |
| Escadarias de Glast Heim gl_step | 5 | 1 min a 1 min 30 s |
| Esfinge (3) in_sphinx3 | 5 | 10 min a 15 min |
| Interior da Tumba Real lou_dun02 | 5 | imediato (~5 s) |
| Dentro da Pirâmide (3) moc_pryd03 | 5 | imediato (~5 s) |
| Esfinge (4) in_sphinx4 | 4 | 10 min a 15 min |
| Torre do Relógio (2) c_tower2 | 3 | imediato (~5 s) |
| Cemitério de Glast Heim gl_chyard | 3 | imediato (~5 s) |
| Navio Fantasma (2) treasure02 | 3 | imediato (~5 s) |
| Navio Fantasma (2) treasure02 | 3 | 8 min 20 s a 11 min 40 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 2 | 15 min a 21 min 40 s |
| Glast Heim (2) gl_cas02 | 2 | 6 min a 9 min |
| Abadia de Glast Heim gl_church | 2 | 30 s a 45 s |
| Abadia de Glast Heim gl_church | 2 | 1 min a 1 min 30 s |
| Navio Fantasma (2) treasure02 | 2 | 1 min 40 s a 3 min 20 s |
Habilidades
| Habilidade | Nv. | Quando | Em | Chance | Condição | Conjuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | atacando | o alvo | 5% | sempre | — | |
| 1 | parado | si mesmo | 20% | sempre | — | |
| 2 | perseguindo | si mesmo | 20% | atacado de longe | — | |
| 2 | atacando | si mesmo | 5% | sempre | — |