Pular para o conteúdo
RagnaMT

Masmorra

Minimapa de Esfinge (5)

Esfinge (5)

in_sphinx5

Tipo
Masmorra
Monstros
118 (6 espécies)
Saídas
9
NPCs
0

No jogo: /navi in_sphinx5 mostra o caminho até aqui.

Monstros

MonstroNívelQtd.ElementoRaçaVolta depois de
Pasana 61 70 Fogo 2 Humanoide imediato (~5 s)
Sorrateiro 43 20 Veneno 1 Bruto imediato (~5 s)
Anubis 75 10 Maldito 2 Humanoide imediato (~5 s)
Matyr 31 10 Sombrio 1 Bruto imediato (~5 s)
Mímico 51 7 Neutro 3 Amorfo 10 min a 15 min
Faraó MVP 93 1 Sombrio 3 Humanoide 1 h a 1 h 10 min

Saídas

DaquiParaChega em
(100, 96) Esfinge (4) in_sphinx4 (120, 116)
(11, 183) Esfinge (5) in_sphinx5 (11, 18)
(11, 16) Esfinge (5) in_sphinx5 (189, 181)
(189, 183) Esfinge (5) in_sphinx5 (189, 18)
(189, 16) Esfinge (5) in_sphinx5 (11, 181)
(16, 188) Esfinge (5) in_sphinx5 (181, 188)
(183, 188) Esfinge (5) in_sphinx5 (18, 10)
(16, 10) Esfinge (5) in_sphinx5 (181, 10)
(183, 10) Esfinge (5) in_sphinx5 (18, 188)

Chega-se aqui a partir de: Esfinge (4).