Masmorra
Torre do Relógio (s3)
alde_dun03
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 196 (7 espécies)
- Saídas
- 11
- NPCs
- 1
No jogo: /navi alde_dun03 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 45 | Veneno 1 | Peixe | 3 min a 5 min | |
| 57 | 40 | Veneno 1 | Peixe | 10 min a 15 min | |
| 24 | 35 | Sombrio 2 | Bruto | 5 min a 7 min 30 s | |
| 56 | 28 | Veneno 2 | Bruto | 5 min a 7 min 30 s | |
| 56 | 25 | Veneno 2 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 24 | 20 | Sombrio 2 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 56 | 3 | Veneno 2 | Bruto | 40 s a 1 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (12, 267) | Torre do Relógio (s2) alde_dun02 | (273, 250) |
| (130, 125) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (228, 267) |
| (130, 125) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (130, 130) |
| (130, 125) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (252, 29) |
| (191, 31) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (217, 159) |
| (277, 183) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (27, 27) |
| (171, 127) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (13, 282) |
| (171, 127) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (175, 131) |
| (171, 127) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (235, 7) |
| (276, 48) | Torre do Relógio (1) c_tower1 | (235, 223) |
| (264, 16) NPC | Torre do Relógio (s4) alde_dun04 | (79, 267) |
Chega-se aqui a partir de: Torre do Relógio (s2), Torre do Relógio (s4), Torre do Relógio (2), Torre do Relógio (3), Torre do Relógio (4).
NPCs
Todos os NPCs
- Porteiro (264, 16)


