Masmorra
Torre do Relógio (s4)
alde_dun04
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 73 (6 espécies)
- Saídas
- 10
- NPCs
- 0
No jogo: /navi alde_dun04 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 50 | Sombrio 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 57 | 10 | Vento 4 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 34 | 10 | Fantasma 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 76 | 1 | Sombrio 4 | Amorfo | 1 h a 1 h 30 min | |
| 71 | 1 | Sombrio 3 | Amorfo | 1 h a 1 h 30 min | |
| 65 | 1 | Sombrio 2 | Amorfo | 1 h a 1 h 30 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (80, 273) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (263, 26) |
| (32, 74) | Torre do Relógio (s2) alde_dun02 | (187, 239) |
| (208, 58) | Torre do Relógio (s4) alde_dun04 | (268, 74) |
| (272, 74) | Torre do Relógio (s4) alde_dun04 | (204, 62) |
| (207, 225) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (7, 34) |
| (215, 192) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (148, 283) |
| (80, 34) | Torre do Relógio (2) c_tower2 | (13, 282) |
| (80, 34) | Torre do Relógio (s3) alde_dun03 | (175, 131) |
| (80, 34) | Torre do Relógio (3) c_tower3 | (235, 7) |
| (80, 34) | Torre do Relógio (s4) alde_dun04 | (84, 36) |
Chega-se aqui a partir de: Torre do Relógio (s3), Torre do Relógio (4).





