Normal


Rideword
Rideword · RIDEWORD · nº 1195
- Nível
- 59
- HP
- 11.638
- Ataque
- 584 – 804
- Defesa
- 5
- Defesa mágica
- 35
- Raça
- Amorfo
- Elemento
- Neutro 3
- Tamanho
- Pequeno
- Alcance
- 1 (visão 10)
- Velocidade
- 150 ms/célula (normal)
- Ataques
- 1,16/s (intervalo 0,864 s)
Atributos
- FOR48
- AGI75
- VIT10
- INT20
- DES120
- SOR45
Experiência (com os rates do servidor)
- 10.035 de base (oficial 2.007)
- 15.530 de classe (oficial 3.106)
Drops
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor. A coluna "base" é a oficial.
| Item | Chance | Base | Rate |
|---|---|---|---|
| 100% | 48,5% | 3x | |
| 0,12% | 0,04% | 3x | |
| 0,12% | 0,04% | 3x | |
| 0,06% | 0,02% | 3x | |
| 0,06% | 0,02% | 3x | |
| 9% | 3% | 3x | |
| 0,6% | 0,2% | 3x | |
| 0,01% | 0,01% | 1x |
Onde nasce
| Mapa | Quantidade | Volta depois de |
|---|---|---|
| Torre do Relógio (1) c_tower1 | 70 | imediato (~5 s) |
| Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt01 | 21 | 2 min a 3 min |
| Glast Heim (1) gl_cas01 | 15 | imediato (~5 s) |
| Glast Heim (2) gl_cas02 | 15 | 6 min a 9 min |
| Glast Heim (2) gl_cas02 | 10 | imediato (~5 s) |
| Casa em Glast Heim gl_in01 | 8 | imediato (~5 s) |
| Torre do Relógio (2) c_tower2 | 7 | imediato (~5 s) |
| Torre do Relógio (3) c_tower3 | 5 | imediato (~5 s) |
| Glast Heim (2) gl_cas02 | 4 | 2 min a 3 min |
| Torre do Relógio (2) c_tower2 | 2 | 2 min a 3 min |
| Torre do Relógio (2) c_tower2 | 2 | 5 min a 7 min |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 2 | 5 min a 7 min 30 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 2 | 5 min 50 s a 8 min 20 s |
| Torre do Relógio (2) c_tower2 | 1 | 1 min a 1 min 30 s |
| Torre do Relógio (3) c_tower3 | 1 | 2 min 6 s a 3 min 46 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 4 min a 6 min 30 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 4 min 20 s a 6 min 50 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 4 min 40 s a 7 min 10 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 4 min 50 s a 7 min 20 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 5 min 20 s a 7 min 50 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 5 min 30 s a 8 min |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 5 min 40 s a 8 min 10 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 6 min a 8 min 30 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 6 min 20 s a 8 min 50 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 6 min 40 s a 9 min 10 s |
| Torre do Relógio (4) c_tower4 | 1 | 6 min 50 s a 9 min 20 s |
Habilidades
| Habilidade | Nv. | Quando | Em | Chance | Condição | Conjuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | atacando | o alvo | 5% | sempre | — | |
| 1 | atacando | o alvo | 5% | sempre | — | |
| 3 | atacando | o alvo | 5% | sempre | — |