Castelo (GdE)
Glast Heim (1)
gl_cas01
- Tipo
- Castelo (GdE)
- Monstros
- 133 (9 espécies)
- Saídas
- 10
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gl_cas01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | Vento 2 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 59 | 20 | Sombrio 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 75 | 20 | Neutro 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 59 | 15 | Neutro 3 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 34 | 10 | Fantasma 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 43 | 10 | Neutro 3 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 75 | 6 | Neutro 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 71 | 1 | Sombrio 3 | Amorfo | 2 h a 3 h | |
| 62 | 1 | Neutro 3 | Humanoide | imediato (~5 s) |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (200, 18) | Glast Heim glast_01 | (200, 294) |
| (149, 314) | Prisão Subterrânea de Glast Heim (0) gl_prison | (14, 70) |
| (371, 301) | Prisão Subterrânea de Glast Heim (0) gl_prison | (14, 70) |
| (185, 236) | Glast Heim (1) gl_cas01 | (163, 191) |
| (215, 236) | Glast Heim (1) gl_cas01 | (238, 192) |
| (167, 191) | Prisão Subterrânea de Glast Heim (0) gl_prison | (14, 70) |
| (234, 192) | Prisão Subterrânea de Glast Heim (0) gl_prison | (14, 70) |
| (200, 165) | Glast Heim (2) gl_cas02 | (104, 25) |
| (135, 40) | Glast Heim (1) gl_cas01 | (144, 314) |
| (372, 39) | Glast Heim (1) gl_cas01 | (367, 301) |
Chega-se aqui a partir de: Glast Heim (2), Prisão Subterrânea de Glast Heim (0), Glast Heim.








