Masmorra
Cavalaria de Glast Heim (1)
gl_knt01
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 135 (8 espécies)
- Saídas
- 7
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gl_knt01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 60 | Sombrio 2 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 59 | 21 | Neutro 3 | Amorfo | 2 min a 3 min | |
| 52 | 20 | Sombrio 2 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 1 | 12 | Terra 1 | Planta | 1 h a 1 h 30 min | |
| 63 | 10 | Maldito 1 | Morto-vivo | imediato (~5 s) | |
| 79 | 10 | Sombrio 4 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 34 | 1 | Fantasma 2 | Demônio | 1 h a 1 h 30 min | |
| 62 | 1 | Neutro 3 | Humanoide | imediato (~5 s) |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (150, 6) | Glast Heim glast_01 | (74, 193) |
| (12, 148) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt02 | (15, 140) |
| (287, 144) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt02 | (283, 140) |
| (150, 291) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt02 | (157, 287) |
| (231, 197) | Esgoto de Glast Heim (2) gl_sew02 | (296, 22) |
| (128, 292) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt01 | (104, 199) |
| (104, 204) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt01 | (123, 292) |
Chega-se aqui a partir de: Cavalaria de Glast Heim (1), Esgoto de Glast Heim (2), Glast Heim.







