Masmorra
Cavalaria de Glast Heim (1)
gl_knt02
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 119 (9 espécies)
- Saídas
- 3
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gl_knt02 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 50 | Sombrio 2 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 63 | 30 | Maldito 1 | Morto-vivo | imediato (~5 s) | |
| 52 | 20 | Sombrio 2 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 63 | 10 | Maldito 1 | Morto-vivo | 30 min a 45 min | |
| 79 | 5 | Sombrio 4 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 76 | 1 | Sombrio 4 | Amorfo | 30 min a 50 min | |
| 79 | 1 | Sombrio 4 | Humanoide | 1 h a 1 h 30 min | |
| 82 | 1 | Sombrio 4 | Amorfo | 1 h a 1 h 30 min | |
| 62 | 1 | Neutro 3 | Humanoide | imediato (~5 s) |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (157, 292) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt01 | (150, 286) |
| (10, 138) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt01 | (7, 148) |
| (289, 138) | Cavalaria de Glast Heim (1) gl_knt01 | (292, 144) |
Chega-se aqui a partir de: Cavalaria de Glast Heim (1).






