Normal


Poring
Poring · PORING · nº 1002
- Nível
- 1
- HP
- 50
- Ataque
- 7 – 10
- Defesa
- 0
- Defesa mágica
- 5
- Raça
- Planta
- Elemento
- Água 1
- Tamanho
- Médio
- Alcance
- 1 (visão 10)
- Velocidade
- 400 ms/célula (muito lento)
- Ataques
- 0,53/s (intervalo 1,872 s)
Atributos
- FOR0
- AGI0
- VIT0
- INT0
- DES6
- SOR30
Experiência (com os rates do servidor)
- 10 de base (oficial 2)
- 5 de classe (oficial 1)
Drops
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor. A coluna "base" é a oficial.
| Item | Chance | Base | Rate |
|---|---|---|---|
| 100% | 70% | 3x | |
| 3% | 1% | 3x | |
| 12% | 4% | 3x | |
| 30% | 10% | 3x | |
| 45% | 15% | 3x | |
| 4,5% | 1,5% | 3x | |
| 0,6% | 0,2% | 3x | |
| 0,01% | 0,01% | 1x |
Onde nasce
| Mapa | Quantidade | Volta depois de |
|---|---|---|
| Arredores de Prontera (05) prt_fild05 | 70 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (08) prt_fild08 | 70 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (06) prt_fild06 | 60 | imediato (~5 s) |
| Planalto de Juno yuno_fild04 | 60 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Geffen (00) gef_fild00 | 50 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (04) pay_fild04 | 40 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (00) prt_fild00 | 40 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Geffen (04) gef_fild04 | 30 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Geffen (05) gef_fild05 | 30 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (03) pay_fild03 | 30 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (08) pay_fild08 | 30 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (01) prt_fild01 | 30 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (02) prt_fild02 | 30 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (04) prt_fild04 | 30 | imediato (~5 s) |
| Planalto de Juno yuno_fild03 | 30 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Geffen (07) gef_fild07 | 20 | imediato (~5 s) |
| Fronteira de Aldebaran yuno_fild01 | 20 | imediato (~5 s) |
| Monte Mjolnir (08) mjolnir_08 | 10 | imediato (~5 s) |
| Deserto de Sograt (01) moc_fild01 | 10 | imediato (~5 s) |
| Campo de Treinamento new_1-3 | 10 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (01) pay_fild01 | 10 | imediato (~5 s) |
| Depósito da Fábrica de Brinquedos xmas_dun01 | 10 | imediato (~5 s) |
| Labirinto da Floresta (1) prt_maze01 | 5 | 2 min a 2 min 40 s |
| Interior do Valhalla sec_in02 | 5 | imediato (~5 s) |
Habilidades
| Habilidade | Nv. | Quando | Em | Chance | Condição | Conjuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pegando item | si mesmo | 20% | sempre | — | |
| 1 | atacando | o alvo | 20% | sempre | — |