Campo
Floresta de Payon (04)
pay_fild04
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 140 (10 espécies)
- Saídas
- 2
- NPCs
- 0
No jogo: /navi pay_fild04 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Água 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 14 | 40 | Veneno 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 3 | 40 | Fogo 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 15 | 10 | Água 2 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 1 | 5 | Terra 1 | Planta | 6 min a 9 min | |
| 1 | 1 | Sagrado 1 | Planta | 30 min a 45 min | |
| 2 | 1 | Água 1 | Planta | 1 h a 1 h 30 min | |
| 20 | 1 | Sagrado 4 | Anjo | 1 h a 1 h 30 min | |
| 18 | 1 | Fantasma 4 | Demônio | 1 h a 1 h 30 min | |
| 31 | 1 | Sombrio 4 | Demônio | 2 h a 3 h |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (17, 165) | Deserto de Sograt (01) moc_fild01 | (376, 162) |
| (194, 17) | Deserto de Sograt (02) moc_fild02 | (350, 336) |
Chega-se aqui a partir de: Deserto de Sograt (01), Deserto de Sograt (02).









