Normal


Drops
Drops · DROPS · nº 1113
- Nível
- 3
- HP
- 55
- Ataque
- 10 – 13
- Defesa
- 0
- Defesa mágica
- 0
- Raça
- Planta
- Elemento
- Fogo 1
- Tamanho
- Médio
- Alcance
- 1 (visão 10)
- Velocidade
- 400 ms/célula (muito lento)
- Ataques
- 0,73/s (intervalo 1,372 s)
Atributos
- FOR0
- AGI3
- VIT3
- INT0
- DES12
- SOR15
Experiência (com os rates do servidor)
- 20 de base (oficial 4)
- 15 de classe (oficial 3)
Drops
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor. A coluna "base" é a oficial.
| Item | Chance | Base | Rate |
|---|---|---|---|
| 100% | 75% | 3x | |
| 2,4% | 0,8% | 3x | |
| 15% | 5% | 3x | |
| 33% | 11% | 3x | |
| 51% | 17% | 3x | |
| 24% | 8% | 3x | |
| 0,6% | 0,2% | 3x | |
| 0,01% | 0,01% | 1x |
Onde nasce
| Mapa | Quantidade | Volta depois de |
|---|---|---|
| Deserto de Sograt (07) moc_fild07 | 70 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (04) pay_fild04 | 40 | imediato (~5 s) |
| Planalto de Juno yuno_fild03 | 40 | imediato (~5 s) |
| Planalto de Juno yuno_fild04 | 40 | imediato (~5 s) |
| Deserto de Sograt (12) moc_fild12 | 35 | imediato (~5 s) |
| Deserto de Sograt (01) moc_fild01 | 30 | imediato (~5 s) |
| Deserto de Sograt (02) moc_fild02 | 30 | imediato (~5 s) |
| Deserto Sograt moc_fild10 | 30 | imediato (~5 s) |
| Fortaleza de Saint Darmain(Oeste) cmd_fild06 | 20 | imediato (~5 s) |
| Ilha do Farol, Pharos cmd_fild07 | 20 | imediato (~5 s) |
| Fortaleza de Saint Darmain(Sul) cmd_fild09 | 20 | imediato (~5 s) |
| Fortaleza de Saint Darmain(Leste) cmd_fild08 | 10 | imediato (~5 s) |
| Deserto Sograt moc_fild08 | 10 | imediato (~5 s) |
| Deserto de Sograt (13) moc_fild13 | 10 | imediato (~5 s) |
| Campo de Treinamento new_1-3 | 10 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (08) prt_fild08 | 10 | imediato (~5 s) |
| Depósito da Fábrica de Brinquedos xmas_dun01 | 10 | imediato (~5 s) |
| Interior do Valhalla sec_in02 | 5 | imediato (~5 s) |
Habilidades
| Habilidade | Nv. | Quando | Em | Chance | Condição | Conjuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pegando item | si mesmo | 20% | sempre | — | |
| 1 | atacando | o alvo | 20% | sempre | — |