Campo
Deserto de Sograt (01)
moc_fild01
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 170 (7 espécies)
- Saídas
- 9
- NPCs
- 0
No jogo: /navi moc_fild01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 70 | Fogo 1 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 3 | 30 | Fogo 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 3 | 20 | Neutro 3 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 4 | 20 | Neutro 3 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 1 | 10 | Água 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 3 | 10 | Fogo 1 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 1 | 10 | Terra 1 | Planta | 15 min a 22 min 30 s |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (239, 382) | Arredores de Prontera (08) prt_fild08 | (233, 20) |
| (56, 384) | Arredores de Prontera (08) prt_fild08 | (54, 24) |
| (301, 16) | Deserto de Sograt (02) moc_fild02 | (77, 338) |
| (321, 16) | Deserto de Sograt (02) moc_fild02 | (77, 338) |
| (341, 16) | Deserto de Sograt (02) moc_fild02 | (77, 338) |
| (22, 242) | Arredores de Prontera (09) prt_fild09 | (380, 237) |
| (379, 162) | Floresta de Payon (04) pay_fild04 | (20, 165) |
| (101, 16) | Deserto Sograt moc_fild04 | (317, 376) |
| (68, 16) | Deserto Sograt moc_fild04 | (317, 376) |
Chega-se aqui a partir de: Deserto de Sograt (02), Deserto Sograt, Floresta de Payon (04), Arredores de Prontera (08), Arredores de Prontera (09).






