Campo
Arredores de Prontera (02)
prt_fild02
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 184 (7 espécies)
- Saídas
- 6
- NPCs
- 0
No jogo: /navi prt_fild02 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 | Terra 3 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 2 | 50 | Terra 1 | Inseto | imediato (~5 s) | |
| 1 | 30 | Água 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 2 | 20 | Terra 1 | Inseto | imediato (~5 s) | |
| 3 | 10 | Neutro 3 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 1 | 3 | Sagrado 1 | Planta | 30 min a 45 min | |
| 6 | 1 | Neutro 3 | Bruto | 30 min a 50 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (17, 350) | Arredores de Prontera (01) prt_fild01 | (379, 351) |
| (17, 305) | Arredores de Prontera (01) prt_fild01 | (379, 302) |
| (17, 242) | Arredores de Prontera (01) prt_fild01 | (377, 243) |
| (380, 347) | Arredores de Prontera (03) prt_fild03 | (23, 249) |
| (305, 17) | Arredores de Prontera (06) prt_fild06 | (277, 315) |
| (173, 382) | Monte Mjolnir (11) mjolnir_11 | (174, 23) |
Chega-se aqui a partir de: Monte Mjolnir (11), Arredores de Prontera (01), Arredores de Prontera (03), Arredores de Prontera (06).






