Campo
Floresta Papuchica
cmd_fild01
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 152 (7 espécies)
- Saídas
- 6
- NPCs
- 0
No jogo: /navi cmd_fild01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 60 | Água 1 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 14 | 30 | Veneno 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 26 | 30 | Terra 2 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 19 | 20 | Veneno 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 1 | 6 | Terra 1 | Planta | 30 min a 45 min | |
| 1 | 5 | Terra 1 | Planta | 30 min a 45 min | |
| 1 | 1 | Sagrado 1 | Planta | 30 min a 45 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (222, 24) | Praia Kokomo cmd_fild02 | (222, 372) |
| (362, 73) | Mangue Zenhai cmd_fild03 | (27, 68) |
| (362, 263) | Mangue Zenhai cmd_fild03 | (27, 269) |
| (26, 318) | Mao, a Caverna do Leste beach_dun3 | (281, 56) |
| (77, 366) | Pântano de Kalala um_fild03 | (114, 53) |
| (178, 370) | Pântano de Kalala um_fild03 | (243, 29) |
Chega-se aqui a partir de: Mao, a Caverna do Leste, Praia Kokomo, Mangue Zenhai, Pântano de Kalala.






