Campo
Mangue Zenhai
cmd_fild03
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 135 (6 espécies)
- Saídas
- 3
- NPCs
- 0
No jogo: /navi cmd_fild03 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 90 | Água 2 | Peixe | imediato (~5 s) | |
| 40 | 30 | Sombrio 2 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 14 | 10 | Veneno 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 1 | 3 | Sagrado 1 | Planta | 30 min a 45 min | |
| 10 | 1 | Água 1 | Peixe | 1 h a 1 h 30 min | |
| 65 | 1 | Fogo 2 | Dragão | imediato (~5 s) |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (23, 269) | Floresta Papuchica cmd_fild01 | (359, 260) |
| (23, 68) | Floresta Papuchica cmd_fild01 | (359, 76) |
| (181, 17) | Praia Kokomo cmd_fild04 | (181, 367) |
Chega-se aqui a partir de: Floresta Papuchica, Praia Kokomo.





