Campo
Pântano de Kalala
um_fild03
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 143 (7 espécies)
- Saídas
- 4
- NPCs
- 0
No jogo: /navi um_fild03 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 95 | Vento 2 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 61 | 20 | Vento 2 | Inseto | imediato (~5 s) | |
| 1 | 10 | Terra 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 42 | 10 | Água 1 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 1 | 5 | Terra 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 1 | 2 | Sagrado 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 72 | 1 | Vento 4 | Bruto | 58 min 20 s a 1 h 30 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (19, 334) | Floresta de Hoomga um_fild02 | (370, 329) |
| (32, 145) | Floresta de Hoomga um_fild02 | (370, 148) |
| (114, 50) | Floresta Papuchica cmd_fild01 | (74, 363) |
| (243, 26) | Floresta Papuchica cmd_fild01 | (176, 367) |
Chega-se aqui a partir de: Floresta Papuchica, Floresta de Hoomga.






