Consumível de cura
Panacéia
Panacea · Panacea · nº 525
- Tipo
- Consumível de cura
- Peso
- 10
- Compra (NPC)
- 500 z (380 z com Desconto 10)
- Venda (NPC)
- 250 z (até 310 z com Superfaturar 10)
Descrição do jogo
Um remédio místico para alguns males.
Remove Cegueira, Maldição, Envenenamento, Silêncio, Caos e Alucinação.
Peso: 10
Script do efeito (técnico)
Ao usar / equipado
sc_end SC_Poison;
sc_end SC_Silence;
sc_end SC_Blind;
sc_end SC_Confusion;
sc_end SC_Curse;
sc_end SC_Hallucination;
Quem dropa
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor (a coluna "base" é a oficial). Bônus de equipamento e itens de drop somam por cima.
| Monstro | Nível | Chance | Base | Onde nasce |
|---|---|---|---|---|
| Ferrão | 60 | 75% 3x | 25% | Calabouço de Magma (2) (10) |
| Aranha Gigante | 55 | 13,5% 3x | 4,5% | Calabouço do Feudo de Luina (10) |
| Yakuza | 61 | 13,5% 3x | 4,5% | Praia Kokomo (1) |
| Nove Caudas | 51 | 10,5% 3x | 3,5% | Floresta de Payon (11) (60), Caverna de Payon (4) (30), Floresta de Payon (10) (2) e mais 5 |
| Múmia | 37 | 7,5% 3x | 2,5% | Dentro da Pirâmide (3) (70), Dentro da Pirâmide (2) (30), Dentro da Pirâmide (4) (25) e mais 1 |
| Zumbi Atirador | 47 | 7,5% 3x | 2,5% | Labirinto de Tatames (45), Templo Subterrâneo de Amatsu (25), Campo de Batalha da Floresta Subterrânea (20) |
| Penomena | 57 | 6% 3x | 2% | Torre do Relógio (s3) (45), Torre do Relógio (s3) (40), Navio Fantasma (2) (22) e mais 4 |
| Foca | 63 | 6% 3x | 2% | Praia Kokomo (18), Praia Kokomo (2) |
| Líder Kobold | 65 | 4,5% 3x | 1,5% | Floresta Kordt (1) |
| Hidra | 14 | 0,15% 3x | 0,05% | Túnel Submarino (3) (40), Mao, a Caverna do Leste (30), Túnel Submarino (1) (30) e mais 79 |
Quem vende
Nenhum NPC vende este item.