Campo
Floresta de Payon (11)
pay_fild11
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 147 (5 espécies)
- Saídas
- 0
- NPCs
- 0
No jogo: /navi pay_fild11 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 60 | Fogo 3 | Bruto | 3 min | |
| 61 | 50 | Vento 2 | Inseto | 3 min | |
| 40 | 30 | Fogo 2 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 1 | 6 | Terra 1 | Planta | 6 min a 9 min | |
| 65 | 1 | Fogo 1 | Bruto | 2 h a 2 h 10 min |
Saídas
Sem saídas registradas.




