Pular para o conteúdo
RagnaMT

Diferenças

Passe de Batalha

Revisão 2 1 out 2026, 20:20 · sistema Atualizada de passe-de-batalha.md
Revisão 3 1 out 2026, 20:27 · sistema Atualizada de passe-de-batalha.md

+2 −2 linhas edição anterior próxima edição histórico

Linhas removidas e inseridas
⋯ 26 linhas iguais ⋯
2727 | 1 | {{item:504\|inline}} 50x |
2828 | 2 | {{item:505\|inline}} 30x |
2929 | 3 | {{item:984\|inline}} 3x |
30 − | 4 | Foods nível 5, 10 de cada: {{item:12045\|inline}} {{item:12060\|inline}} {{item:12055\|inline}} {{item:12050\|inline}} {{item:12065\|inline}} {{item:12070\|inline}} |
30 + | 4 | Comidas nível 5, 10 de cada: {{item:12045\|inline}} {{item:12060\|inline}} {{item:12055\|inline}} {{item:12050\|inline}} {{item:12065\|inline}} {{item:12070\|inline}} |
3131 | 5 | Moedas da Guild 100x |
3232 | 6 | {{item:504\|inline}} 50x |
3333 | 7 | {{item:985\|inline}} 3x |
⋯ 3 linhas iguais ⋯
3737 | 11 | {{item:547\|inline}} 50x |
3838 | 12 | {{item:984\|inline}} 5x |
3939 | 13 | {{item:617\|inline}} 1x |
40 − | 14 | Foods nível 10, 10 de cada: {{item:12075\|inline}} {{item:12090\|inline}} {{item:12085\|inline}} {{item:12080\|inline}} {{item:12095\|inline}} {{item:12100\|inline}} |
40 + | 14 | Comidas nível 10, 10 de cada: {{item:12075\|inline}} {{item:12090\|inline}} {{item:12085\|inline}} {{item:12080\|inline}} {{item:12095\|inline}} {{item:12100\|inline}} |
4141 | 15 | Moedas da Guild 100x |
4242 | 16 | {{item:985\|inline}} 5x |
4343 | 17 | {{item:657\|inline}} 30x |
⋯ 17 linhas iguais ⋯