Pular para o conteúdo
RagnaMT

Diferenças

Passe de Batalha

Revisão 1 1 out 2026, 12:32 · sistema Importada de passe-de-batalha.md
Revisão 4 2 out 2026, 08:17 · sistema Atualizada de passe-de-batalha.md

+24 −24 linhas histórico

  • Categoria: “sistemas” → “Sistemas”
Linhas removidas e inseridas
⋯ 23 linhas iguais ⋯
2424
2525 | Nível | Recompensa |
2626 |---|---|
27 − | 1 | {{item:504\|inline}} Poção Branca 50x |
28 − | 2 | {{item:505\|inline}} Poção Azul 30x |
29 − | 3 | {{item:984\|inline}} Oridecon 3x |
30 − | 4 | Foods nível 5, 10 de cada: {{item:12045\|inline}} {{item:12060\|inline}} {{item:12055\|inline}} {{item:12050\|inline}} {{item:12065\|inline}} {{item:12070\|inline}} |
27 + | 1 | {{item:504\|inline}} 50x |
28 + | 2 | {{item:505\|inline}} 30x |
29 + | 3 | {{item:984\|inline}} 3x |
30 + | 4 | Comidas nível 5, 10 de cada: {{item:12045\|inline}} {{item:12060\|inline}} {{item:12055\|inline}} {{item:12050\|inline}} {{item:12065\|inline}} {{item:12070\|inline}} |
3131 | 5 | Moedas da Guild 100x |
32 − | 6 | {{item:504\|inline}} Poção Branca 50x |
33 − | 7 | {{item:985\|inline}} Elunium 3x |
34 − | 8 | {{item:656\|inline}} Poção do Despertar 30x |
35 − | 9 | {{item:616\|inline}} Velho Álbum de Cartas 1x |
32 + | 6 | {{item:504\|inline}} 50x |
33 + | 7 | {{item:985\|inline}} 3x |
34 + | 8 | {{item:656\|inline}} 30x |
35 + | 9 | {{item:616\|inline}} 1x |
3636 | 10 | Moedas da Guild 100x |
37 − | 11 | {{item:547\|inline}} Poção Branca Condensada 50x |
38 − | 12 | {{item:984\|inline}} Oridecon 5x |
39 − | 13 | {{item:617\|inline}} Velha Caixa Roxa 1x |
40 − | 14 | Foods nível 10, 10 de cada: {{item:12075\|inline}} {{item:12090\|inline}} {{item:12085\|inline}} {{item:12080\|inline}} {{item:12095\|inline}} {{item:12100\|inline}} |
37 + | 11 | {{item:547\|inline}} 50x |
38 + | 12 | {{item:984\|inline}} 5x |
39 + | 13 | {{item:617\|inline}} 1x |
40 + | 14 | Comidas nível 10, 10 de cada: {{item:12075\|inline}} {{item:12090\|inline}} {{item:12085\|inline}} {{item:12080\|inline}} {{item:12095\|inline}} {{item:12100\|inline}} |
4141 | 15 | Moedas da Guild 100x |
42 − | 16 | {{item:985\|inline}} Elunium 5x |
43 − | 17 | {{item:657\|inline}} Poção da Fúria Selvagem 30x |
44 − | 18 | {{item:616\|inline}} Velho Álbum de Cartas 1x |
42 + | 16 | {{item:985\|inline}} 5x |
43 + | 17 | {{item:657\|inline}} 30x |
44 + | 18 | {{item:616\|inline}} 1x |
4545 | 19 | Poções de resistência, 25 de cada: {{item:12118\|inline}} {{item:12119\|inline}} {{item:12120\|inline}} {{item:12121\|inline}} |
4646 | 20 | Moedas da Guild 100x |
47 − | 21 | {{item:984\|inline}} Oridecon 10x |
48 − | 22 | {{item:985\|inline}} Elunium 10x |
49 − | 23 | {{item:617\|inline}} Velha Caixa Roxa 2x |
47 + | 21 | {{item:984\|inline}} 10x |
48 + | 22 | {{item:985\|inline}} 10x |
49 + | 23 | {{item:617\|inline}} 2x |
5050 | 24 | Moedas da Guild 100x |
51 − | 25 | {{item:616\|inline}} Velho Álbum de Cartas 1x |
52 − | 26 | {{item:7619\|inline}} Elunium Enriquecido 1x |
53 − | 27 | {{item:7620\|inline}} Oridecon Enriquecido 1x |
54 − | 28 | {{item:7619\|inline}} Elunium Enriquecido 2x |
55 − | 29 | {{item:7620\|inline}} Oridecon Enriquecido 2x |
56 − | 30 | {{item:6635\|inline}} Bênção do Ferreiro 1x |
51 + | 25 | {{item:616\|inline}} 1x |
52 + | 26 | {{item:7619\|inline}} 1x |
53 + | 27 | {{item:7620\|inline}} 1x |
54 + | 28 | {{item:40021\|inline}} 1x |
55 + | 29 | {{item:40020\|inline}} 1x |
56 + | 30 | {{item:6635\|inline}} 1x |
5757
5858 O **Velho Álbum de Cartas** sorteia uma carta ao ser aberto, e a **Velha Caixa Roxa** sorteia um equipamento.
5959
⋯ 1 linha igual ⋯