Masmorra
Navio Fantasma (1)
treasure01
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 161 (34 espécies)
- Saídas
- 22
- NPCs
- 0
No jogo: /navi treasure01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | Maldito 1 | Morto-vivo | 5 min a 6 min 40 s | |
| 14 | 25 | Água 2 | Planta | 5 min a 6 min 40 s | |
| 11 | 20 | Água 1 | Peixe | imediato (~5 s) | |
| 25 | 15 | Maldito 1 | Morto-vivo | 3 min a 4 min 30 s | |
| 19 | 6 | Veneno 1 | Planta | 1 min 40 s a 3 min 20 s | |
| 19 | 6 | Veneno 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 14 | 5 | Água 2 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 14 | 5 | Água 2 | Planta | 5 min 5 s a 6 min 45 s | |
| 34 | 5 | Fantasma 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 34 | 5 | Fantasma 3 | Demônio | 2 min a 3 min | |
| 34 | 5 | Fantasma 3 | Demônio | 5 min a 6 min 40 s | |
| 14 | 3 | Água 2 | Planta | 4 min 50 s a 6 min 30 s | |
| 14 | 3 | Água 2 | Planta | 5 min 2 s a 6 min 42 s | |
| 14 | 3 | Água 2 | Planta | 5 min 6 s a 6 min 46 s | |
| 14 | 3 | Água 2 | Planta | 5 min 14 s a 6 min 54 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 4 min 45 s a 6 min 25 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 4 min 53 s a 6 min 33 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 5 min 7 s a 6 min 47 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 5 min 10 s a 6 min 50 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 5 min 13 s a 6 min 53 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 23 s a 6 min 3 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 28 s a 6 min 8 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 29 s a 6 min 9 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 30 s a 6 min 10 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 33 s a 6 min 13 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 41 s a 6 min 21 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 56 s a 6 min 36 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 1 s a 6 min 41 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 8 s a 6 min 48 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 12 s a 6 min 52 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 16 s a 6 min 56 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 17 s a 6 min 57 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 18 s a 6 min 58 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 22 s a 7 min 2 s |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (69, 22) | Ilha de Alberta alb2trea | (85, 107) |
| (58, 37) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (39, 37) |
| (41, 37) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (61, 37) |
| (79, 37) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (98, 37) |
| (96, 37) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (77, 37) |
| (69, 75) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (69, 106) |
| (69, 102) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (69, 77) |
| (62, 111) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (38, 111) |
| (40, 111) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (67, 112) |
| (76, 111) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (100, 111) |
| (98, 111) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (74, 111) |
| (69, 125) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (69, 142) |
| (69, 140) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (69, 123) |
| (38, 164) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (25, 164) |
| (27, 164) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (40, 164) |
| (69, 177) | Navio Fantasma (2) treasure02 | (102, 27) |
| (99, 164) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (114, 164) |
| (112, 164) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (97, 164) |
| (125, 161) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (144, 161) |
| (142, 161) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (123, 161) |
| (164, 114) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (164, 88) |
| (164, 91) | Navio Fantasma (1) treasure01 | (164, 116) |
Chega-se aqui a partir de: Ilha de Alberta, Navio Fantasma (2).




