Campo
Arredores de Prontera (11)
prt_fild11
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 161 (9 espécies)
- Saídas
- 4
- NPCs
- 0
No jogo: /navi prt_fild11 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | Terra 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 22 | 30 | Água 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 35 | 30 | Vento 2 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 24 | 20 | Fogo 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 24 | 20 | Veneno 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 1 | 10 | Terra 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 25 | 10 | Vento 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 28 | 10 | Veneno 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 59 | 1 | Vento 2 | Humanoide | 30 min a 50 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (302, 301) | Arredores de Geffen (03) gef_fild03 | (312, 19) |
| (361, 184) | Arredores de Prontera (10) prt_fild10 | (23, 196) |
| (362, 111) | Arredores de Prontera (10) prt_fild10 | (23, 122) |
| (17, 281) | Arredores de Geffen (11) gef_fild11 | (374, 293) |
Chega-se aqui a partir de: Arredores de Geffen (03), Arredores de Geffen (11), Arredores de Prontera (10).








