Campo
Arredores de Geffen (11)
gef_fild11
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 177 (10 espécies)
- Saídas
- 2
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gef_fild11 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | Vento 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 1 | 21 | Terra 1 | Planta | 6 min a 9 min | |
| 24 | 20 | Fogo 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 24 | 20 | Veneno 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 23 | 20 | Terra 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 22 | 20 | Água 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 28 | 20 | Veneno 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 14 | 15 | Veneno 1 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 25 | 10 | Vento 2 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 64 | 1 | Vento 1 | Humanoide | 30 min a 50 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (377, 293) | Arredores de Prontera (11) prt_fild11 | (20, 281) |
| (111, 364) | Arredores de Geffen (10) gef_fild10 | (104, 24) |
Chega-se aqui a partir de: Arredores de Geffen (10), Arredores de Prontera (11).









