Consumível de cura
Laranja
Orange · Orange · nº 582
- Tipo
- Consumível de cura
- Peso
- 2
- Compra (NPC)
- 300 z (228 z com Desconto 10)
- Venda (NPC)
- 150 z (até 186 z com Superfaturar 10)
Descrição do jogo
Uma fruta cítrica doce que pode ser comida pura, como suco, ou cozida para geléia.
Dê um clique duplo no item para usar.
Recupera cerca de 10 a 20 de HP e SP.
Peso: 2
Script do efeito (técnico)
Ao usar / equipado
itemheal rand(10,20),rand(10,20);
Quem dropa
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor (a coluna "base" é a oficial). Bônus de equipamento e itens de drop somam por cima.
| Monstro | Nível | Chance | Base | Onde nasce |
|---|---|---|---|---|
| Acidus Dourado | 80 | 100% 3x | 51% | não aparece no mundo |
| PecoPeco | 19 | 30% 3x | 10% | Deserto Sograt (85), Deserto de Sograt (02) (70) |
| Filhote de Lobo do Deserto | 9 | 30% 3x | 10% | Deserto de Sograt (01) (70), Deserto Sograt (40), Arredores de Prontera (09) (20) e mais 1 |
| Yoyo | 19 | 30% 3x | 10% | não aparece no mundo |
| Pingu | 61 | 30% 3x | 10% | Praia Kokomo (20) |
| Condor | 5 | 18% 3x | 6% | Deserto Sograt (50), Fortaleza de Saint Darmain(Sul) (20), Planalto de Juno (20) e mais 3 |
| Grand Peco | 58 | 15% 3x | 5% | Fronteira de Aldebaran (3) |
Quem vende
Nenhum NPC vende este item.