Equipamento
Armadura Metálica [1]
Full Plate · Plate_Armor_ · nº 2317
- Tipo
- Equipamento · Armadura
- Peso
- 450
- Compra (NPC)
- 80.000 z (60.800 z com Desconto 10)
- Venda (NPC)
- 807 z (até 1.000 z com Superfaturar 10)
- Slots
- 1
- Defesa
- 10
- Nível do equip.
- 1
- Nível necessário
- 40
- Local
- Armadura
- Refinável
- Sim
Quem equipa: Espadachim, Cavaleiro, Templário
Descrição do jogo
Armadura pesada, feita de placas de aço.
Tipo: Armadura
Defesa: 70
Peso: 450
Nível necessário: 40
Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções
Quem dropa
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor (a coluna "base" é a oficial). Bônus de equipamento e itens de drop somam por cima.
| Monstro | Nível | Chance | Base | Onde nasce |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP | 72 | 2,5% 1x | 2,5% | Calabouço do Feudo de Luina (1), Geffenia (1) (1), PvP : Sala Encruzilhada (3) e mais 6 |
| Baú do Tesouro protegido | 99 | 0,35% 1x | 0,35% | não aparece no mundo |
| Cavaleiro Sanguinário | 82 | 0,15% 3x | 0,05% | Gefenia (1), Gefenia (1), Gefenia (1) e mais 2 |
| Headless Mule | 80 | 0,15% 3x | 0,05% | não aparece no mundo |
| ArchAngeling | 60 | 0,09% 3x | 0,03% | não aparece no mundo |
| Golem de Lava | 77 | 0,03% 3x | 0,01% | Calabouço de Magma (1) (20) |
| Seyren Windsor | 91 | 0,03% 3x | 0,01% | não aparece no mundo |
| Egnigem Cenia | 58 | 0,03% 3x | 0,01% | não aparece no mundo |
| Headless Mule | 80 | 0,03% 3x | 0,01% | não aparece no mundo |
Quem vende
| NPC | Mapa | Preço |
|---|---|---|
| Armor | Prontera, Capital de Rune-Midgard (147, 240) | 100.000 z |