Cidade
Prontera, Capital de Rune-Midgard
prontera
- Tipo
- Cidade
- Monstros
- 1 (1 espécies)
- Saídas
- 43
- NPCs
- 55
- Lojas
- 40
No jogo: /navi prontera mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | Vento 1 | Bruto | 2 h a 3 h |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (289, 203) | Arredores de Prontera (06) prt_fild06 | (27, 193) |
| (156, 22) | Arredores de Prontera (08) prt_fild08 | (170, 375) |
| (22, 203) | Arredores de Prontera (05) prt_fild05 | (367, 205) |
| (73, 100) | Interior de Prontera prt_in | (208, 176) |
| (84, 89) | Interior de Prontera prt_in | (282, 176) |
| (74, 90) | Interior de Prontera prt_in | (248, 170) |
| (237, 317) | Interior da Catedral de Prontera prt_church | (100, 60) |
| (107, 215) | Interior de Prontera prt_in | (240, 139) |
| (204, 192) | Interior de Prontera prt_in | (68, 134) |
| (179, 184) | Interior de Prontera prt_in | (60, 73) |
| (177, 221) | Interior de Prontera prt_in | (168, 128) |
| (120, 267) | Interior de Prontera prt_in | (180, 97) |
| (42, 67) | Interior de Prontera prt_in | (44, 29) |
| (208, 154) | Interior de Prontera prt_in | (172, 29) |
| (134, 221) | Interior de Prontera prt_in | (131, 71) |
| (133, 183) | Interior de Prontera prt_in | (50, 105) |
| (45, 346) | Interior de Prontera prt_in | (80, 110) |
| (248, 42) | Izlude, a Cidade Satélite izlude | (128, 98) |
| (146, 89) | Izlude, a Cidade Satélite izlude | (128, 98) |
| (146, 89) | Geffen, a Cidade Mágica geffen | (120, 39) |
| (146, 89) | Cidade de Payon payon | (161, 58) |
| (146, 89) | Cidade de Morroc morocc | (156, 46) |
| (146, 89) | Arredores de Geffen (10) gef_fild10 | (52, 326) |
| (146, 89) | Alberta, a Cidade Portuária alberta | (117, 56) |
| (151, 29) | Izlude, a Cidade Satélite izlude | (128, 98) |
| (151, 29) | Geffen, a Cidade Mágica geffen | (120, 39) |
| (151, 29) | Cidade de Payon payon | (161, 58) |
| (151, 29) | Cidade de Morroc morocc | (156, 46) |
| (151, 29) | Arredores de Geffen (10) gef_fild10 | (52, 326) |
| (151, 29) | Alberta, a Cidade Portuária alberta | (117, 56) |
| (282, 200) | Izlude, a Cidade Satélite izlude | (128, 98) |
| (282, 200) | Geffen, a Cidade Mágica geffen | (120, 39) |
| (282, 200) | Cidade de Payon payon | (161, 58) |
| (282, 200) | Cidade de Morroc morocc | (156, 46) |
| (282, 200) | Arredores de Geffen (10) gef_fild10 | (52, 326) |
| (282, 200) | Alberta, a Cidade Portuária alberta | (117, 56) |
| (29, 207) | Izlude, a Cidade Satélite izlude | (128, 98) |
| (29, 207) | Geffen, a Cidade Mágica geffen | (120, 39) |
| (29, 207) | Cidade de Payon payon | (161, 58) |
| (29, 207) | Cidade de Morroc morocc | (156, 46) |
| (29, 207) | Arredores de Geffen (10) gef_fild10 | (52, 326) |
| (29, 207) | Alberta, a Cidade Portuária alberta | (117, 56) |
| (263, 279) | Interior de Prontera prt_in | (227, 18) |
Chega-se aqui a partir de: Alberta, a Cidade Portuária, Geffen, a Cidade Mágica, Cidade de Morroc, Cidade de Payon, Interior da Catedral de Prontera, Arredores de Prontera (05), Arredores de Prontera (06), Arredores de Prontera (08), Interior de Prontera.
NPCs
Lojas
- Vendedor de Leite (73, 134) · 1 itens
- Vendedor de Frutas (104, 49) · 2 itens
- Vendedor de Carne (64, 125) · 2 itens
- Florista (58, 182) · 2 itens
- Florista (113, 42) · 2 itens
- Vendedor de Presentes (105, 87) · 5 itens
- Vendedor de Bonecos (248, 153) · 3 itens
- Vendedor de Verduras (48, 58) · 3 itens
- Vendedor de Ingredientes (156, 212) · 4 itens
- Vendedor de Itens de Captura (218, 211) · 5 itens
- Armor (147, 240) · 15 itens
- Shield (147, 242) · 8 itens
- Cal�ados (147, 244) · 8 itens
- Mace (147, 246) · 11 itens
- Knuckle (147, 248) · 9 itens
- Chicotes (147, 250) · 7 itens
- Instrumentos (147, 252) · 9 itens
- Livros (147, 254) · 6 itens
- Espadas de Uma M�o (147, 260) · 11 itens
- Espadas de Duas M�os (147, 262) · 10 itens
- Lan�as (147, 264) · 6 itens
- Dagger (147, 238) · 8 itens
- Machados (164, 264) · 11 itens
- Acess�rios (164, 262) · 11 itens
- Arcos (164, 260) · 7 itens
- Cajados (164, 258) · 10 itens
- Capas (164, 256) · 9 itens
- Katares (164, 254) · 7 itens
- Lower Headgear (164, 252) · 8 itens
- Middle Headgear (164, 250) · 12 itens
- Upper Headgear (164, 248) · 12 itens
- Chap�us 01 (164, 246) · 31 itens
- Chap�us 02 (164, 244) · 18 itens
- Chap�us 03 (164, 242) · 41 itens
- Chap�us 04 (164, 240) · 36 itens
- Chap�us 05 (164, 238) · 24 itens
- Muni��o (151, 284) · 23 itens
- Vendedor de Alquimia (153, 284) · 9 itens
- Vendedor de Rua (155, 284) · 7 itens
- Sheepy Gonzales (157, 284) · 2 itens
Todos os NPCs
- Ael (183, 333)
- Biyop (197, 188)
- Cavaleiro da Ordem (78, 354)
- Cavaleiro da Ordem (73, 357)
- Cavaleiro da Ordem (78, 357)
- Cavaleiro da Ordem (66, 358)
- Clanux Hafron (269, 326)
- Comandante dos Cavaleiros (72, 352)
- Dairen (78, 150)
- Donzela (106, 116)
- Florista (58, 182) loja
- Florista (113, 42) loja
- Funcionária Kafra (248, 42)
- Funcionária Kafra (146, 89)
- Funcionária Kafra (151, 29)
- Funcionária Kafra (282, 200)
- Funcionária Kafra (29, 207)
- Garoto Apressado (248, 212)
- Guarda do Palácio (150, 331)
- Guarda do Palácio (161, 331)
- Guia (142, 228)
- Guia (282, 208)
- Guia (29, 200)
- Guia (160, 29)
- Gwendle (165, 194)
- Homem (101, 288)
- Jovem (275, 86)
- Jovem (174, 328)
- Lazrigs (143, 203)
- Membro da Guilda dos Mercenários (41, 337)
- Mensageiro Real (158, 356)
- Mulher (260, 354)
- Netpia (165, 232)
- Quadro de Avisos (148, 49)
- Sk�gul (167, 203)
- Soldado (223, 99)
- Soldado (229, 104)
- Soldado (47, 339)
- Stripe (216, 70)
- Svanhild (146, 194)
- TRP (124, 297)
- Tono (54, 240)
- Tratador de Peco Peco (232, 318)
- Vendedor de Bonecos (248, 153) loja
- Vendedor de Carne (64, 125) loja
- Vendedor de Frutas (104, 49) loja
- Vendedor de Ingredientes (156, 212) loja
- Vendedor de Itens de Captura (218, 211)
- Vendedor de Itens de Mercenário (30, 337)
- Vendedor de Leite (73, 140)
- Vendedor de Leite (73, 134) loja
- Vendedor de Presentes (105, 87) loja
- Vendedor de Verduras (48, 58) loja
- Yuna (149, 202)
- Yupi (160, 133)
