Pular para o conteúdo
RagnaMT

Diferenças

Quadro de Missões (missões de caça)

Revisão 3 1 out 2026, 20:27 · sistema Atualizada de quadro-de-missoes.md
Revisão 5 6 out 2026, 12:15 · sistema Atualizada de quadro-de-missoes.md

+102 −102 linhas edição anterior histórico

Linhas removidas e inseridas
⋯ 20 linhas iguais ⋯
2121 - A faixa vale no momento de **aceitar**. Se você subir de faixa no meio, entrega normalmente.
2222 - A exp do prêmio é entregue como está na tabela (ela não é multiplicada pelas rates do servidor).
2323
24 − > [!DICA] Quatro coletas usam drops raros. Enquanto a missão estiver aberta, você ganha um **drop extra de 10%** destes itens: {{item:7043|inline}} (do Sandman), {{item:1018|inline}} (do Martin), {{item:539|inline}} (do Myst Case) e {{item:538|inline}} (do Cookie).
24 + > [!DICA] Quatro coletas usam drops raros. Enquanto a missão estiver aberta, você ganha um **drop extra de 10%** destes itens: {{item:7043|inline}} (do Arenoso), {{item:1018|inline}} (do Martin), {{item:539|inline}} (do Myst Case) e {{item:538|inline}} (do Cookie).
2525
2626 ### Quanto vale
2727
⋯ 7 linhas iguais ⋯
3535
3636 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
3737 |---|---|---|---|---|
38 − | Salgueiros e Troncos | 1 | Caçar 5x {{monstro:1010|inline}}<br>Trazer 3x {{item:1068|inline}} | pay_fild08, pay_fild03, pay_fild07 | 320 base / 24 classe |
38 + | Salgueiros e Troncos | 1 | Caçar 5x {{monstro:1010|inline}}<br>Trazer 3x {{item:1068|inline}} | pay_fild08, pay_fild03, pay_fild07 | 30 base / 24 classe |
3939
4040 ### Nível 11-25
4141
4242 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
4343 |---|---|---|---|---|
44 − | Caça: Hornet | 11 | Caçar 10x {{monstro:1004|inline}} | prt_fild00, mjolnir_04, mjolnir_02 | 640 base / 120 classe |
45 − | Caça: Condor | 11 | Caçar 20x {{monstro:1009|inline}} | yuno_fild04, cmd_fild09, prt_fild09 | 1.300 base / 240 classe |
46 − | Pernas de Gafanhoto | 11 | Caçar 10x {{monstro:1052|inline}}<br>Trazer 10x {{item:940|inline}} | prt_fild07, prt_fild04, prt_maze01 | 1.000 base / 180 classe |
47 − | Caça: Worm Tail | 11 | Caçar 20x {{monstro:1024|inline}} | pay_fild06 | 1.850 base / 290 classe |
48 − | Caça: Spore | 11 | Caçar 30x {{monstro:1014|inline}} | pay_fild01, pay_fild08, prt_sewb2 | 2.800 base / 630 classe |
49 − | Controle de Pragas | 11 | Caçar 20x {{monstro:1048|inline}}<br>Trazer 10x {{item:915|inline}} | prt_sewb1, prt_sewb2, prt_fild05 | 2.050 base / 240 classe |
50 − | Caça: Muka | 11 | Caçar 20x {{monstro:1055|inline}} | moc_fild18, moc_fild11 | 2.300 base / 230 classe |
51 − | Caça: Familiar | 11 | Caçar 20x {{monstro:1005|inline}} | moc_pryd01, mjo_dun01, prt_sewb3 | 2.300 base / 280 classe |
52 − | Coleta de Penas | 11 | Caçar 30x {{monstro:1019|inline}} | moc_fild02 | 3.850 base / 400 classe |
53 − | Esporos Venenosos | 11 | Caçar 30x {{monstro:1077|inline}}<br>Trazer 5x {{item:7033|inline}} | pay_fild05, mjolnir_07, gef_dun00 | 4.300 base / 490 classe |
44 + | Caçar Zangão | 11 | Caçar 10x {{monstro:1004|inline}} | prt_fild00, mjolnir_04, mjolnir_02 | 146 base / 120 classe |
45 + | Caçar Condor | 11 | Caçar 20x {{monstro:1009|inline}} | yuno_fild04, cmd_fild09, prt_fild09 | 296 base / 240 classe |
46 + | Pernas de Gafanhoto | 11 | Caçar 10x {{monstro:1052|inline}}<br>Trazer 10x {{item:940|inline}} | prt_fild07, prt_fild04, prt_maze01 | 227 base / 180 classe |
47 + | Caçar Rabo de Verme | 11 | Caçar 20x {{monstro:1024|inline}} | pay_fild06 | 421 base / 290 classe |
48 + | Caçar Esporo | 11 | Caçar 30x {{monstro:1014|inline}} | pay_fild01, pay_fild08, prt_sewb2 | 637 base / 630 classe |
49 + | Controle de Pragas | 11 | Caçar 20x {{monstro:1048|inline}}<br>Trazer 10x {{item:915|inline}} | prt_sewb1, prt_sewb2, prt_fild05 | 466 base / 240 classe |
50 + | Caçar Muka | 11 | Caçar 20x {{monstro:1055|inline}} | moc_fild18, moc_fild11 | 523 base / 230 classe |
51 + | Caçar Familiar | 11 | Caçar 20x {{monstro:1005|inline}} | moc_pryd01, mjo_dun01, prt_sewb3 | 523 base / 280 classe |
52 + | Coleta de Penas | 11 | Caçar 30x {{monstro:1019|inline}} | moc_fild02 | 875 base / 400 classe |
53 + | Esporos Venenosos | 11 | Caçar 30x {{monstro:1077|inline}}<br>Trazer 5x {{item:7033|inline}} | pay_fild05, mjolnir_07, gef_dun00 | 978 base / 490 classe |
5454
5555 ### Nível 26-40
5656
5757 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
5858 |---|---|---|---|---|
59 − | Caça: Poison Spore | 26 | Caçar 10x {{monstro:1077|inline}} | pay_fild05, mjolnir_07, gef_dun00 | 1.750 base / 350 classe + 100x {{item:569|inline}} |
60 − | Caça: Smokie | 26 | Caçar 10x {{monstro:1056|inline}} | pay_fild09, prt_fild03, ayo_fild01 | 1.750 base / 440 classe + 100x {{item:569|inline}} |
61 − | Caça: Elder Willow | 30 | Caçar 10x {{monstro:1033|inline}} | pay_fild07, moc_fild03 | 1.750 base / 430 classe + 110x {{item:569|inline}} |
62 − | Caça: Coco | 35 | Caçar 10x {{monstro:1104|inline}} | mjolnir_01, ayo_fild01, mjolnir_06 | 1.750 base / 450 classe + 150x {{item:569|inline}} |
63 − | Caça: Thara Frog | 38 | Caçar 10x {{monstro:1034|inline}} | beach_dun3, tur_dun01 | 2.650 base / 650 classe + 200x {{item:569|inline}} |
64 − | Junte Ossos | 26 | Trazer 10x {{item:932|inline}} | pay_dun01, moc_pryd02, pay_dun02 | 1.750 base / 420 classe + 100x {{item:569|inline}} |
65 − | Junte Peles | 26 | Trazer 10x {{item:948|inline}}<br>Trazer 5x {{item:919|inline}} | pay_fild09, pay_fild07, ama_fild01; pay_fild09, prt_fild03, ayo_fild01 | 1.750 base / 430 classe + 100x {{item:569|inline}} |
66 − | Junte Cascas | 30 | Trazer 20x {{item:955|inline}}<br>Trazer 20x {{item:910|inline}} | anthell01, moc_fild16, anthell02 | 1.750 base / 440 classe + 100x {{item:569|inline}} |
67 − | Junte Caudas | 32 | Trazer 10x {{item:942|inline}}<br>Trazer 10x {{item:1026|inline}}<br>Trazer 10x {{item:945|inline}} | prt_fild03, ayo_fild01, gef_fild02; mjolnir_01, ayo_fild01, mjolnir_06; pay_fild09, prt_fild03, ayo_fild01 | 1.750 base / 360 classe + 150x {{item:569|inline}} |
68 − | Junte Biscoitos | 35 | Trazer 5x {{item:538|inline}}<br>Trazer 1x {{item:539|inline}} | xmas_dun01, xmas_dun02; xmas_dun02, xmas_dun01 | 1.750 base / 430 classe + 150x {{item:569|inline}} |
69 − | Junte Bigodes | 35 | Trazer 5x {{item:1017|inline}}<br>Trazer 3x {{item:1018|inline}} | mjo_dun02, mjo_dun01, prt_maze01 | 1.750 base / 440 classe + 150x {{item:569|inline}} |
59 + | Caçar Esporo Venenoso | 26 | Caçar 10x {{monstro:1077|inline}} | pay_fild05, mjolnir_07, gef_dun00 | 689 base / 350 classe + 100x {{item:569|inline}} |
60 + | Caçar Fumacento | 26 | Caçar 10x {{monstro:1056|inline}} | pay_fild09, prt_fild03, ayo_fild01 | 689 base / 440 classe + 100x {{item:569|inline}} |
61 + | Caçar Salgueiro Ancião | 30 | Caçar 10x {{monstro:1033|inline}} | pay_fild07, moc_fild03 | 689 base / 430 classe + 110x {{item:569|inline}} |
62 + | Caçar Koko | 35 | Caçar 10x {{monstro:1104|inline}} | mjolnir_01, ayo_fild01, mjolnir_06 | 689 base / 450 classe + 150x {{item:569|inline}} |
63 + | Caçar Sapo Thara | 38 | Caçar 10x {{monstro:1034|inline}} | beach_dun3, tur_dun01 | 1.040 base / 650 classe + 200x {{item:569|inline}} |
64 + | Junte Ossos | 26 | Trazer 10x {{item:932|inline}} | pay_dun01, moc_pryd02, pay_dun02 | 689 base / 420 classe + 100x {{item:569|inline}} |
65 + | Junte Peles | 26 | Trazer 10x {{item:948|inline}}<br>Trazer 5x {{item:919|inline}} | pay_fild09, pay_fild07, ama_fild01; pay_fild09, prt_fild03, ayo_fild01 | 689 base / 430 classe + 100x {{item:569|inline}} |
66 + | Junte Cascas | 30 | Trazer 20x {{item:955|inline}}<br>Trazer 20x {{item:910|inline}} | anthell01, moc_fild16, anthell02 | 689 base / 440 classe + 100x {{item:569|inline}} |
67 + | Junte Caudas | 32 | Trazer 10x {{item:942|inline}}<br>Trazer 10x {{item:1026|inline}}<br>Trazer 10x {{item:945|inline}} | prt_fild03, ayo_fild01, gef_fild02; mjolnir_01, ayo_fild01, mjolnir_06; pay_fild09, prt_fild03, ayo_fild01 | 689 base / 360 classe + 150x {{item:569|inline}} |
68 + | Junte Biscoitos | 35 | Trazer 5x {{item:538|inline}}<br>Trazer 1x {{item:539|inline}} | xmas_dun01, xmas_dun02; xmas_dun02, xmas_dun01 | 689 base / 430 classe + 150x {{item:569|inline}} |
69 + | Junte Bigodes | 35 | Trazer 5x {{item:1017|inline}}<br>Trazer 3x {{item:1018|inline}} | mjo_dun02, mjo_dun01, prt_maze01 | 689 base / 440 classe + 150x {{item:569|inline}} |
7070
7171 ### Nível 41-55
7272
7373 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
7474 |---|---|---|---|---|
75 − | Caça: Thara Frog | 41 | Caçar 20x {{monstro:1034|inline}} | beach_dun3, tur_dun01 | 43.900 base / 15.200 classe |
76 − | Caça: Cruiser | 41 | Caçar 15x {{monstro:1248|inline}} | xmas_dun02 | 32.900 base / 7.400 classe |
77 − | Caça: Kukre | 41 | Caçar 30x {{monstro:1070|inline}} | iz_dun01, treasure01, treasure02 | 72.000 base / 29.200 classe |
78 − | Caça: Orc Lady | 41 | Caçar 15x {{monstro:1273|inline}} | gef_fild10, gef_fild14 | 36.000 base / 12.500 classe |
79 − | Caça: Orc Warrior | 41 | Caçar 20x {{monstro:1023|inline}} | gef_fild02, gef_fild03, gef_fild10 | 50.800 base / 11.000 classe |
80 − | Caça: Vadon | 41 | Caçar 15x {{monstro:1066|inline}} | iz_dun01, iz_dun00 | 39.100 base / 13.500 classe |
81 − | Caça: Megalodon | 41 | Caçar 30x {{monstro:1064|inline}} | beach_dun3 | 78.200 base / 26.400 classe |
82 − | Caça: Marse | 41 | Caçar 15x {{monstro:1144|inline}} | iz_dun02 | 41.200 base / 14.300 classe |
83 − | Caça: Cornutus | 41 | Caçar 20x {{monstro:1067|inline}} | iz_dun02, iz_dun01, cmd_fild02 | 56.200 base / 19.200 classe |
84 − | Caça: Myst | 41 | Caçar 15x {{monstro:1151|inline}} | mjo_dun03 | 45.300 base / 12.300 classe |
85 − | Caça: Shellfish | 41 | Caçar 30x {{monstro:1074|inline}} | cmd_fild02, cmd_fild04, cmd_fild07 | 92.600 base / 34.000 classe |
86 − | Caça: Marine Sphere | 41 | Caçar 15x {{monstro:1142|inline}} | iz_dun03, iz_dun04 | 47.300 base / 16.000 classe |
87 − | Caça: Phen | 41 | Caçar 20x {{monstro:1158|inline}} | iz_dun03 | 63.100 base / 22.000 classe |
88 − | Caça: Orc Skeleton | 41 | Caçar 15x {{monstro:1152|inline}} | orcsdun02, orcsdun01 | 50.400 base / 17.100 classe |
89 − | Caça: Zenorc | 41 | Caçar 30x {{monstro:1177|inline}} | orcsdun02 | 103.000 base / 23.800 classe |
90 − | Caça: Mummy | 41 | Caçar 15x {{monstro:1041|inline}} | moc_pryd03, moc_pryd02, moc_pryd04 | 51.400 base / 21.300 classe |
75 + | Caçar Sapo Thara | 41 | Caçar 20x {{monstro:1034|inline}} | beach_dun3, tur_dun01 | 24.200 base / 15.200 classe |
76 + | Caçar Soldadinho de Chumbo | 41 | Caçar 15x {{monstro:1248|inline}} | xmas_dun02 | 18.100 base / 7.400 classe |
77 + | Caçar Kukre | 41 | Caçar 30x {{monstro:1070|inline}} | iz_dun01, treasure01, treasure02 | 39.600 base / 29.200 classe |
78 + | Caçar Orc Lady | 41 | Caçar 15x {{monstro:1273|inline}} | gef_fild10, gef_fild14 | 19.800 base / 12.500 classe |
79 + | Caçar Orc Guerreiro | 41 | Caçar 20x {{monstro:1023|inline}} | gef_fild02, gef_fild03, gef_fild10 | 28.000 base / 11.000 classe |
80 + | Caçar Vadon | 41 | Caçar 15x {{monstro:1066|inline}} | iz_dun01, iz_dun00 | 21.500 base / 13.500 classe |
81 + | Caçar Megalodon | 41 | Caçar 30x {{monstro:1064|inline}} | beach_dun3 | 43.000 base / 26.400 classe |
82 + | Caçar Marse | 41 | Caçar 15x {{monstro:1144|inline}} | iz_dun02 | 22.700 base / 14.300 classe |
83 + | Caçar Cornutus | 41 | Caçar 20x {{monstro:1067|inline}} | iz_dun02, iz_dun01, cmd_fild02 | 30.900 base / 19.200 classe |
84 + | Caçar Mist | 41 | Caçar 15x {{monstro:1151|inline}} | mjo_dun03 | 24.900 base / 12.300 classe |
85 + | Caçar Marisco | 41 | Caçar 30x {{monstro:1074|inline}} | cmd_fild02, cmd_fild04, cmd_fild07 | 51.000 base / 34.000 classe |
86 + | Caçar Esfera Marinha | 41 | Caçar 15x {{monstro:1142|inline}} | iz_dun03, iz_dun04 | 26.000 base / 16.000 classe |
87 + | Caçar Phen | 41 | Caçar 20x {{monstro:1158|inline}} | iz_dun03 | 34.700 base / 22.000 classe |
88 + | Caçar Esqueleto Orc | 41 | Caçar 15x {{monstro:1152|inline}} | orcsdun02, orcsdun01 | 27.700 base / 17.100 classe |
89 + | Caçar Zenorc | 41 | Caçar 30x {{monstro:1177|inline}} | orcsdun02 | 56.700 base / 23.800 classe |
90 + | Caçar Múmia | 41 | Caçar 15x {{monstro:1041|inline}} | moc_pryd03, moc_pryd02, moc_pryd04 | 28.300 base / 21.300 classe |
9191
9292 ### Nível 56-70
9393
9494 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
9595 |---|---|---|---|---|
96 − | Para que serve esta atadura? | 56 | Caçar 30x {{monstro:1041|inline}}<br>Trazer 30x {{item:930|inline}} | moc_pryd03, moc_pryd02, moc_pryd04 | 174.000 base / 93.100 classe |
97 − | Jacarés perigosos | 56 | Caçar 30x {{monstro:1271|inline}} | cmd_fild01, cmd_fild04, cmd_fild05 | 186.000 base / 82.900 classe |
98 − | Aquilo não era uma sereia... | 56 | Caçar 30x {{monstro:1264|inline}} | iz_dun04, beach_dun, iz_dun03 | 197.000 base / 93.500 classe |
99 − | O reino precisa de você | 56 | Trazer 10x {{item:7043|inline}}<br>Trazer 30x {{item:1056|inline}} | moc_fild16, cmd_fild08 | 209.000 base / 90.200 classe |
100 − | Caça ao javali | 56 | Caçar 30x {{monstro:1166|inline}} | prt_fild10, gef_fild03, cmd_fild01 | 186.000 base / 62.800 classe |
101 − | Preparando o verão | 56 | Trazer 30x {{item:918|inline}} | gef_fild01, gef_fild04 | 174.000 base / 103.000 classe |
102 − | Rancor de mulher | 56 | Caçar 30x {{monstro:1170|inline}} | pay_dun03 | 197.000 base / 86.300 classe |
103 − | Ingrediente especial | 56 | Trazer 40x {{item:7198|inline}} | ayo_dun01, ayo_fild02, ayo_fild01 | 186.000 base / 132.000 classe |
104 − | A agonia do titereiro | 56 | Caçar 30x {{monstro:1143|inline}}<br>Trazer 30x {{item:1060|inline}} | gl_in01, gef_dun02, treasure02 | 197.000 base / 140.000 classe |
105 − | Moscas incômodas | 56 | Caçar 30x {{monstro:1035|inline}} | gef_dun00, prt_maze03, gl_prison | 186.000 base / 82.800 classe |
106 − | Munak perigosa | 56 | Caçar 30x {{monstro:1026|inline}} | pay_dun02, lou_dun02, pay_dun03 | 186.000 base / 69.800 classe |
107 − | Deixe o mundo verde | 56 | Trazer 40x {{item:1032|inline}} | mjolnir_11, mjolnir_02, mjolnir_04 | 197.000 base / 88.700 classe |
108 − | O martelo do Dokebi | 56 | Trazer 30x {{item:1021|inline}}<br>Trazer 30x {{item:1019|inline}} | pay_fild10, pay_dun04; pay_fild10, pay_fild11, moc_fild03 | 209.000 base / 84.200 classe |
96 + | Para que serve esta atadura? | 56 | Caçar 30x {{monstro:1041|inline}}<br>Trazer 30x {{item:930|inline}} | moc_pryd03, moc_pryd02, moc_pryd04 | 124.000 base / 93.100 classe |
97 + | Jacarés perigosos | 56 | Caçar 30x {{monstro:1271|inline}} | cmd_fild01, cmd_fild04, cmd_fild05 | 132.000 base / 82.900 classe |
98 + | Aquilo não era uma sereia... | 56 | Caçar 30x {{monstro:1264|inline}} | iz_dun04, beach_dun, iz_dun03 | 140.000 base / 93.500 classe |
99 + | O reino precisa de você | 56 | Trazer 10x {{item:7043|inline}}<br>Trazer 30x {{item:1056|inline}} | moc_fild16, cmd_fild08 | 148.000 base / 90.200 classe |
100 + | Caça ao javali | 56 | Caçar 30x {{monstro:1166|inline}} | prt_fild10, gef_fild03, cmd_fild01 | 132.000 base / 62.800 classe |
101 + | Preparando o verão | 56 | Trazer 30x {{item:918|inline}} | gef_fild01, gef_fild04 | 124.000 base / 103.000 classe |
102 + | Rancor de mulher | 56 | Caçar 30x {{monstro:1170|inline}} | pay_dun03 | 140.000 base / 86.300 classe |
103 + | Ingrediente especial | 56 | Trazer 40x {{item:7198|inline}} | ayo_dun01, ayo_fild02, ayo_fild01 | 132.000 base / 132.000 classe |
104 + | A agonia do titereiro | 56 | Caçar 30x {{monstro:1143|inline}}<br>Trazer 30x {{item:1060|inline}} | gl_in01, gef_dun02, treasure02 | 140.000 base / 140.000 classe |
105 + | Moscas incômodas | 56 | Caçar 30x {{monstro:1035|inline}} | gef_dun00, prt_maze03, gl_prison | 132.000 base / 82.800 classe |
106 + | Munak perigosa | 56 | Caçar 30x {{monstro:1026|inline}} | pay_dun02, lou_dun02, pay_dun03 | 132.000 base / 69.800 classe |
107 + | Deixe o mundo verde | 56 | Trazer 40x {{item:1032|inline}} | mjolnir_11, mjolnir_02, mjolnir_04 | 140.000 base / 88.700 classe |
108 + | O martelo do Dokebi | 56 | Trazer 30x {{item:1021|inline}}<br>Trazer 30x {{item:1019|inline}} | pay_fild10, pay_dun04; pay_fild10, pay_fild11, moc_fild03 | 148.000 base / 84.200 classe |
109109
110110 ### Nível 71-85
111111
112112 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
113113 |---|---|---|---|---|
114 − | Caça: Requiem | 71 | Caçar 10x {{monstro:1164|inline}} | in_sphinx2, in_sphinx1 | 294.000 base / 146.000 classe |
115 − | Caça: Marduk | 71 | Caçar 10x {{monstro:1140|inline}} | in_sphinx3 | 294.000 base / 155.000 classe |
116 − | Caça: Pasana | 71 | Caçar 10x {{monstro:1154|inline}} | in_sphinx5, in_sphinx4, in_sphinx3 | 294.000 base / 133.000 classe |
117 − | Caça: Dark Frame | 71 | Caçar 10x {{monstro:1260|inline}} | gl_cas01, gl_in01 | 392.000 base / 304.000 classe |
118 − | Caça: Evil Druid | 71 | Caçar 10x {{monstro:1117|inline}} | gl_church, gl_chyard, gl_cas02 | 392.000 base / 215.000 classe |
119 − | Caça: Wraith | 71 | Caçar 10x {{monstro:1192|inline}} | gl_chyard, gef_dun03, gl_church | 392.000 base / 170.000 classe |
120 − | Caça: Raydric Archer | 71 | Caçar 10x {{monstro:1276|inline}} | gl_cas02, gl_knt01, gl_knt02 | 392.000 base / 239.000 classe |
121 − | Caça: Gibbet | 71 | Caçar 20x {{monstro:1503|inline}} | nif_fild02, nif_fild01, niflheim | 588.000 base / 232.000 classe |
122 − | Caça: Dullahan | 71 | Caçar 20x {{monstro:1504|inline}} | nif_fild01, nif_fild02, niflheim | 588.000 base / 334.000 classe |
123 − | Caça: Grizzly | 71 | Caçar 20x {{monstro:1381|inline}} | lou_dun01, mag_dun01 | 588.000 base / 307.000 classe |
124 − | Caça: Loli Ruri | 71 | Caçar 20x {{monstro:1505|inline}} | nif_fild02 | 588.000 base / 331.000 classe |
125 − | Caça: Clock | 71 | Caçar 15x {{monstro:1269|inline}} | c_tower2, c_tower4 | 490.000 base / 362.000 classe |
126 − | Caça: Punk | 71 | Caçar 15x {{monstro:1199|inline}} | c_tower1, c_tower2 | 490.000 base / 258.000 classe |
127 − | Caça: Rideword | 71 | Caçar 15x {{monstro:1195|inline}} | c_tower1, gl_cas02, gl_knt01 | 490.000 base / 425.000 classe |
128 − | Caça: Tengu | 71 | Caçar 15x {{monstro:1405|inline}} | ama_dun03 | 588.000 base / 344.000 classe |
129 − | Caça: Miyabi Doll | 71 | Caçar 15x {{monstro:1404|inline}} | ama_dun01, ama_dun02, ama_fild01 | 588.000 base / 290.000 classe |
130 − | Caça: Mi Gao | 71 | Caçar 15x {{monstro:1516|inline}} | lou_fild01, lou_dun01 | 588.000 base / 390.000 classe |
131 − | Caça: Nightmare Terror | 71 | Caçar 15x {{monstro:1379|inline}} | mag_dun02 | 588.000 base / 332.000 classe |
132 − | Caça: Tamruan | 71 | Caçar 15x {{monstro:1584|inline}} | ayo_dun02 | 588.000 base / 153.000 classe |
133 − | Máscaras para o festival | 71 | Trazer 30x {{item:7187|inline}} | gon_fild01 | 588.000 base / 329.000 classe |
114 + | Caçar Requiem | 71 | Caçar 10x {{monstro:1164|inline}} | in_sphinx2, in_sphinx1 | 255.000 base / 146.000 classe |
115 + | Caçar Marduk | 71 | Caçar 10x {{monstro:1140|inline}} | in_sphinx3 | 255.000 base / 155.000 classe |
116 + | Caçar Pasana | 71 | Caçar 10x {{monstro:1154|inline}} | in_sphinx5, in_sphinx4, in_sphinx3 | 255.000 base / 133.000 classe |
117 + | Caçar Dark Frame | 71 | Caçar 10x {{monstro:1260|inline}} | gl_cas01, gl_in01 | 340.000 base / 304.000 classe |
118 + | Caçar Druida Maligno | 71 | Caçar 10x {{monstro:1117|inline}} | gl_church, gl_chyard, gl_cas02 | 340.000 base / 215.000 classe |
119 + | Caçar Wraith | 71 | Caçar 10x {{monstro:1192|inline}} | gl_chyard, gef_dun03, gl_church | 340.000 base / 170.000 classe |
120 + | Caçar Arqueiro Raydric | 71 | Caçar 10x {{monstro:1276|inline}} | gl_cas02, gl_knt01, gl_knt02 | 340.000 base / 239.000 classe |
121 + | Caçar Gibbet | 71 | Caçar 20x {{monstro:1503|inline}} | nif_fild02, nif_fild01, niflheim | 510.000 base / 232.000 classe |
122 + | Caçar Dullahan | 71 | Caçar 20x {{monstro:1504|inline}} | nif_fild01, nif_fild02, niflheim | 510.000 base / 334.000 classe |
123 + | Caçar Grizzly | 71 | Caçar 20x {{monstro:1381|inline}} | lou_dun01, mag_dun01 | 510.000 base / 307.000 classe |
124 + | Caçar Loli Ruri | 71 | Caçar 20x {{monstro:1505|inline}} | nif_fild02 | 510.000 base / 331.000 classe |
125 + | Caçar Clock | 71 | Caçar 15x {{monstro:1269|inline}} | c_tower2, c_tower4 | 425.000 base / 362.000 classe |
126 + | Caçar Punk | 71 | Caçar 15x {{monstro:1199|inline}} | c_tower1, c_tower2 | 425.000 base / 258.000 classe |
127 + | Caçar Rideword | 71 | Caçar 15x {{monstro:1195|inline}} | c_tower1, gl_cas02, gl_knt01 | 425.000 base / 425.000 classe |
128 + | Caçar Tengu | 71 | Caçar 15x {{monstro:1405|inline}} | ama_dun03 | 510.000 base / 344.000 classe |
129 + | Caçar Miyabi Ningyo | 71 | Caçar 15x {{monstro:1404|inline}} | ama_dun01, ama_dun02, ama_fild01 | 510.000 base / 290.000 classe |
130 + | Caçar Solo Vivo | 71 | Caçar 15x {{monstro:1516|inline}} | lou_fild01, lou_dun01 | 510.000 base / 390.000 classe |
131 + | Caçar Terror Pesadelo | 71 | Caçar 15x {{monstro:1379|inline}} | mag_dun02 | 510.000 base / 332.000 classe |
132 + | Caçar Tamruan | 71 | Caçar 15x {{monstro:1584|inline}} | ayo_dun02 | 510.000 base / 153.000 classe |
133 + | Máscaras para o festival | 71 | Trazer 30x {{item:7187|inline}} | gon_fild01 | 510.000 base / 329.000 classe |
134134
135135 ### Nível 86-90
136136
137137 | Missão | Nível mín. | Objetivo | Onde caçar | Prêmio (exp) |
138138 |---|---|---|---|---|
139 − | Caça: Dragon Tail | 86 | Caçar 30x {{monstro:1321|inline}} | pay_fild11, tur_dun01, um_fild03 | 1.310.000 base / 511.000 classe |
140 − | Caça: Spring Rabbit | 86 | Caçar 30x {{monstro:1322|inline}} | tur_dun01 | 1.420.000 base / 603.000 classe |
141 − | Caça: Pest | 86 | Caçar 30x {{monstro:1256|inline}} | cmd_fild03, beach_dun, tur_dun01 | 1.420.000 base / 826.000 classe |
142 − | Caça: Bathory | 86 | Caçar 30x {{monstro:1102|inline}} | alde_dun04, c_tower1 | 1.250.000 base / 493.000 classe |
143 − | Caça: Alarm | 86 | Caçar 30x {{monstro:1193|inline}} | c_tower3, c_tower4 | 1.310.000 base / 727.000 classe |
144 − | Caça: Orc Archer | 86 | Caçar 30x {{monstro:1189|inline}} | gef_fild14, alde_dun02, orcsdun02 | 1.250.000 base / 1.190.000 classe |
145 − | Caça: Yao Jun | 86 | Caçar 30x {{monstro:1512|inline}} | lou_dun02, lou_dun03 | 2.020.000 base / 902.000 classe |
146 − | Caça: Firelock Soldier | 86 | Caçar 30x {{monstro:1403|inline}} | ama_dun01, ama_dun03, ama_dun02 | 1.420.000 base / 1.060.000 classe |
147 − | Caça: Zipper Bear | 86 | Caçar 30x {{monstro:1417|inline}} | gon_dun01, gon_fild01 | 2.080.000 base / 1.210.000 classe |
148 − | Caça: Petite | 86 | Caçar 30x {{monstro:1155|inline}} | mjolnir_02, mjolnir_10 | 1.250.000 base / 736.000 classe |
149 − | Caça: Dryad | 86 | Caçar 30x {{monstro:1493|inline}} | um_fild01, um_dun02 | 1.250.000 base / 645.000 classe |
150 − | Caça: Side Winder | 86 | Caçar 30x {{monstro:1037|inline}} | prt_maze03, in_sphinx5, cmd_fild08 | 1.250.000 base / 594.000 classe |
151 − | Caça: Ghoul | 86 | Caçar 30x {{monstro:1036|inline}} | gl_church, gef_dun01, gl_chyard | 1.490.000 base / 816.000 classe |
152 − | Caça: Zhu Po Long | 86 | Caçar 30x {{monstro:1514|inline}} | lou_dun03, lou_dun02 | 1.380.000 base / 398.000 classe |
139 + | Caçar Cauda de Dragão | 86 | Caçar 30x {{monstro:1321|inline}} | pay_fild11, tur_dun01, um_fild03 | 1.260.000 base / 511.000 classe |
140 + | Caçar Coelho Saltador | 86 | Caçar 30x {{monstro:1322|inline}} | tur_dun01 | 1.360.000 base / 603.000 classe |
141 + | Caçar Peste | 86 | Caçar 30x {{monstro:1256|inline}} | cmd_fild03, beach_dun, tur_dun01 | 1.360.000 base / 826.000 classe |
142 + | Caçar Bathory | 86 | Caçar 30x {{monstro:1102|inline}} | alde_dun04, c_tower1 | 1.200.000 base / 493.000 classe |
143 + | Caçar Alarm | 86 | Caçar 30x {{monstro:1193|inline}} | c_tower3, c_tower4 | 1.260.000 base / 727.000 classe |
144 + | Caçar Orc Arqueiro | 86 | Caçar 30x {{monstro:1189|inline}} | gef_fild14, alde_dun02, orcsdun02 | 1.200.000 base / 1.190.000 classe |
145 + | Caçar Hyegun | 86 | Caçar 30x {{monstro:1512|inline}} | lou_dun02, lou_dun03 | 1.940.000 base / 902.000 classe |
146 + | Caçar Zumbi Atirador | 86 | Caçar 30x {{monstro:1403|inline}} | ama_dun01, ama_dun03, ama_dun02 | 1.360.000 base / 1.060.000 classe |
