Pular para o conteúdo
RagnaMT

Diferenças

Masmorras e MVPs

Revisão 1 1 out 2026, 12:32 · sistema Importada de masmorras.md
Revisão 2 1 out 2026, 20:20 · sistema Atualizada de masmorras.md

+25 −25 linhas próxima edição histórico

  • Categoria: “mapas-e-masmorras” → “Mapas e masmorras”
Linhas removidas e inseridas
⋯ 38 linhas iguais ⋯
3939
4040 | MVP | Onde | Reaparece em |
4141 |---|---|---|
42 − | {{monstro:1086\|inline}} Golden Thief Bug | `prt_sewb4` | 60 min |
43 − | {{monstro:1039\|inline}} Baphomet | `prt_maze03` | 120 min |
44 − | {{monstro:1112\|inline}} Drake | `treasure02` | 120 min |
45 − | {{monstro:1389\|inline}} Dracula | `gef_dun01` | 60 min |
46 − | {{monstro:1046\|inline}} Doppelganger | `gef_dun02` | 120 min |
47 − | {{monstro:1150\|inline}} Moonlight Flower | `pay_dun04` | 60 min |
48 − | {{monstro:1115\|inline}} Eddga | `pay_fild11` | 120 min |
49 − | {{monstro:1038\|inline}} Osiris | `moc_pryd04` | 60 min |
50 − | {{monstro:1511\|inline}} Amon Ra | `moc_pryd06` | 60 min |
51 − | {{monstro:1157\|inline}} Pharaoh | `in_sphinx5` | 60 min |
52 − | {{monstro:1159\|inline}} Phreeoni | `moc_fild17` | 120 min |
53 − | {{monstro:1147\|inline}} Maya | `anthell02` | 120 min |
54 − | {{monstro:1059\|inline}} Mistress | `mjolnir_04` | 120 min |
55 − | {{monstro:1087\|inline}} Orc Hero | `gef_fild14` | 60 min |
56 − | {{monstro:1087\|inline}} Orc Hero | `gef_fild02` | 24 horas |
57 − | {{monstro:1190\|inline}} Orc Lord | `gef_fild10` | 120 min |
58 − | {{monstro:1272\|inline}} Dark Lord | `gl_chyard` | 60 min |
59 − | {{monstro:1583\|inline}} Tao Gunka | `beach_dun` | 300 min |
60 − | {{monstro:1312\|inline}} Turtle General | `tur_dun04` | 60 min |
61 − | {{monstro:1492\|inline}} Samurai Specter | `ama_dun03` | 91 min |
62 − | {{monstro:1418\|inline}} Evil Snake Lord | `gon_dun03` | 94 min |
63 − | {{monstro:1630\|inline}} White Lady | `lou_dun03` | 116 min |
64 − | {{monstro:1688\|inline}} Lady Tanee | `ayo_dun02` | 420 min |
65 − | {{monstro:1251\|inline}} Stormy Knight | `xmas_dun02` | 60 min |
66 − | {{monstro:1252\|inline}} Garm | `xmas_fild01` | 120 min |
42 + | {{monstro:1086\|inline}} | `prt_sewb4` | 60 min |
43 + | {{monstro:1039\|inline}} | `prt_maze03` | 120 min |
44 + | {{monstro:1112\|inline}} | `treasure02` | 120 min |
45 + | {{monstro:1389\|inline}} | `gef_dun01` | 60 min |
46 + | {{monstro:1046\|inline}} | `gef_dun02` | 120 min |
47 + | {{monstro:1150\|inline}} | `pay_dun04` | 60 min |
48 + | {{monstro:1115\|inline}} | `pay_fild11` | 120 min |
49 + | {{monstro:1038\|inline}} | `moc_pryd04` | 60 min |
50 + | {{monstro:1511\|inline}} | `moc_pryd06` | 60 min |
51 + | {{monstro:1157\|inline}} | `in_sphinx5` | 60 min |
52 + | {{monstro:1159\|inline}} | `moc_fild17` | 120 min |
53 + | {{monstro:1147\|inline}} | `anthell02` | 120 min |
54 + | {{monstro:1059\|inline}} | `mjolnir_04` | 120 min |
55 + | {{monstro:1087\|inline}} | `gef_fild14` | 60 min |
56 + | {{monstro:1087\|inline}} | `gef_fild02` | 24 horas |
57 + | {{monstro:1190\|inline}} | `gef_fild10` | 120 min |
58 + | {{monstro:1272\|inline}} | `gl_chyard` | 60 min |
59 + | {{monstro:1583\|inline}} | `beach_dun` | 300 min |
60 + | {{monstro:1312\|inline}} | `tur_dun04` | 60 min |
61 + | {{monstro:1492\|inline}} | `ama_dun03` | 91 min |
62 + | {{monstro:1418\|inline}} | `gon_dun03` | 94 min |
63 + | {{monstro:1630\|inline}} | `lou_dun03` | 116 min |
64 + | {{monstro:1688\|inline}} | `ayo_dun02` | 420 min |
65 + | {{monstro:1251\|inline}} | `xmas_dun02` | 60 min |
66 + | {{monstro:1252\|inline}} | `xmas_fild01` | 120 min |
6767
6868 Nas **masmorras de guild** dos castelos (`gld_dun01` a `gld_dun04`), o Eddga, o Doppelganger, a Maya e o Dark Lord reaparecem a cada **8 horas**.
6969
⋯ 8 linhas iguais ⋯