Normal


Besouro-Ladrão
Thief Bug · THIEF_BUG · nº 1051
- Nível
- 6
- HP
- 126
- Ataque
- 18 – 24
- Defesa
- 5
- Defesa mágica
- 0
- Raça
- Inseto
- Elemento
- Neutro 3
- Tamanho
- Pequeno
- Alcance
- 1 (visão 10)
- Velocidade
- 150 ms/célula (normal)
- Ataques
- 0,78/s (intervalo 1,288 s)
Atributos
- FOR0
- AGI6
- VIT6
- INT0
- DES11
- SOR0
Experiência (com os rates do servidor)
- 85 de base (oficial 17)
- 25 de classe (oficial 5)
Drops
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor. A coluna "base" é a oficial.
| Item | Chance | Base | Rate |
|---|---|---|---|
| 75% | 25% | 3x | |
| 2,4% | 0,8% | 3x | |
| 10,5% | 3,5% | 3x | |
| 60% | 20% | 3x | |
| 3,6% | 1,2% | 3x | |
| 7,5% | 2,5% | 3x | |
| 0,01% | 0,01% | 1x |
Onde nasce
| Mapa | Quantidade | Volta depois de |
|---|---|---|
| Esgoto de Prontera (2) prt_sewb2 | 70 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (01) prt_fild01 | 30 | imediato (~5 s) |
| Esgoto de Prontera (1) prt_sewb1 | 30 | imediato (~5 s) |
| Abadia de Santa Capitolina job_monk | 20 | imediato (~5 s) |
| Esgoto de Prontera (3) prt_sewb3 | 20 | imediato (~5 s) |
| Esgoto de Prontera (4) prt_sewb4 | 20 | imediato (~5 s) |
| Campo de Treinamento new_4-3 | 10 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (05) prt_fild05 | 10 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (06) prt_fild06 | 10 | imediato (~5 s) |
| Arredores de Prontera (10) prt_fild10 | 10 | imediato (~5 s) |
| Interior de Payon payon_in02 | 7 | 20 min a 30 min |
| Interior de Jawaii jawaii_in | 1 | 1 h 20 min a 2 h |
| Interior de Jawaii jawaii_in | 1 | 1 h 30 min a 2 h 20 min |
| Campo de Treinamento new_5-3 | 1 | imediato (~5 s) |
Habilidades
| Habilidade | Nv. | Quando | Em | Chance | Condição | Conjuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pegando item | si mesmo | 10% | sempre | — | |
| 1 | parado | si mesmo | 0% | sempre | — |