Normal


Esporo
Spore · SPORE · nº 1014
- Nível
- 16
- HP
- 510
- Ataque
- 24 – 48
- Defesa
- 0
- Defesa mágica
- 5
- Raça
- Planta
- Elemento
- Água 1
- Tamanho
- Médio
- Alcance
- 1 (visão 10)
- Velocidade
- 200 ms/célula (normal)
- Ataques
- 0,53/s (intervalo 1,872 s)
Atributos
- FOR0
- AGI12
- VIT12
- INT5
- DES19
- SOR8
Experiência (com os rates do servidor)
- 330 de base (oficial 66)
- 540 de classe (oficial 108)
Drops
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor. A coluna "base" é a oficial.
| Item | Chance | Base | Rate |
|---|---|---|---|
| 100% | 90% | 3x | |
| 24% | 8% | 3x | |
| 1,5% | 0,5% | 3x | |
| 0,3% | 0,1% | 3x | |
| 1,2% | 0,4% | 3x | |
| 0,15% | 0,05% | 3x | |
| 18% | 6% | 3x | |
| 0,01% | 0,01% | 1x |
Onde nasce
| Mapa | Quantidade | Volta depois de |
|---|---|---|
| Floresta de Payon (01) pay_fild01 | 100 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (08) pay_fild08 | 70 | imediato (~5 s) |
| Fazenda dos Cogumelos job_thief1 | 30 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (06) pay_fild06 | 20 | imediato (~5 s) |
| Esgoto de Prontera (2) prt_sewb2 | 20 | imediato (~5 s) |
| Interior do Valhalla sec_in02 | 12 | 20 s a 40 s |
| Campo de Treinamento new_4-3 | 10 | imediato (~5 s) |
| Floresta de Payon (02) pay_fild02 | 10 | imediato (~5 s) |
| Campo de Treinamento new_5-3 | 1 | imediato (~5 s) |
Habilidades
| Habilidade | Nv. | Quando | Em | Chance | Condição | Conjuração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parado | si mesmo | 20% | sempre | — | |
| 1 | perseguindo | o alvo | 2% | sempre | — | |
| 1 | atacando | o alvo | 5% | sempre | — | |
| 1 | atacando | o alvo | 20% | sempre | — |