Masmorra
Túnel Submarino (5)
iz_dun04
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 143 (18 espécies)
- Saídas
- 1
- NPCs
- 0
No jogo: /navi iz_dun04 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | Água 3 | Peixe | 10 min a 15 min | |
| 53 | 40 | Água 3 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 30 | 10 | Água 2 | Peixe | imediato (~5 s) | |
| 28 | 10 | Água 2 | Planta | imediato (~5 s) | |
| 14 | 7 | Água 2 | Planta | 5 min a 7 min 30 s | |
| 53 | 6 | Água 3 | Humanoide | 2 min 30 s | |
| 47 | 3 | Água 4 | Peixe | imediato (~5 s) | |
| 53 | 3 | Água 3 | Humanoide | 2 min 40 s | |
| 53 | 3 | Água 3 | Humanoide | 2 min 50 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 5 min 5 s a 7 min 35 s | |
| 14 | 2 | Água 2 | Planta | 5 min 21 s a 7 min 51 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 4 min 54 s a 7 min 24 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 2 s a 7 min 32 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 3 s a 7 min 33 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 6 s a 7 min 36 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 8 s a 7 min 38 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 12 s a 7 min 42 s | |
| 14 | 1 | Água 2 | Planta | 5 min 18 s a 7 min 48 s |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (26, 24) | Túnel Submarino (4) iz_dun03 | (261, 245) |
Chega-se aqui a partir de: Túnel Submarino (4).





