Masmorra
Calabouço do Feudo do Bosque Celestial
gld_dun01
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 45 (6 espécies)
- Saídas
- 0
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gld_dun01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20 | Sombrio 1 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 73 | 10 | Maldito 1 | Morto-vivo | imediato (~5 s) | |
| 63 | 10 | Fogo 4 | Amorfo | imediato (~5 s) | |
| 76 | 3 | Fogo 3 | Demônio | 20 min | |
| 24 | 1 | Terra 1 | Bruto | 4 h a 6 h | |
| 65 | 1 | Fogo 1 | Bruto | 8 h a 8 h 10 min |
Saídas
Sem saídas registradas.





