Campo
Vila dos Orcs do Oeste
gef_fild14
- Tipo
- Campo
- Monstros
- 131 (5 espécies)
- Saídas
- 0
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gef_fild14 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 70 | Fogo 2 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 49 | 30 | Terra 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 31 | 20 | Terra 2 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 24 | 10 | Terra 1 | Humanoide | imediato (~5 s) | |
| 77 | 1 | Terra 2 | Humanoide | 1 h a 1 h 10 min |
Saídas
Sem saídas registradas.




