Masmorra
Geffenia (2)
gef_dun03
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 27 (6 espécies)
- Saídas
- 0
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gef_dun03 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Terra 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 53 | 8 | Maldito 4 | Morto-vivo | 1 min a 1 min 30 s | |
| 1 | 3 | Sagrado 1 | Planta | 30 min a 45 min | |
| 51 | 3 | Vento 3 | Demônio | 1 min a 1 min 30 s | |
| 74 | 2 | Maldito 4 | Morto-vivo | 1 min a 1 min 30 s | |
| 88 | 1 | Maldito 3 | Demônio | 10 min a 15 min |
Saídas
Sem saídas registradas.





