Masmorra
Calabouço de Geffen (2)
gef_dun01
- Tipo
- Masmorra
- Monstros
- 173 (10 espécies)
- Saídas
- 2
- NPCs
- 0
No jogo: /navi gef_dun01 mostra o caminho até aqui.
Monstros
| Monstro | Nível | Qtd. | Elemento | Raça | Volta depois de |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | Maldito 2 | Morto-vivo | imediato (~5 s) | |
| 38 | 40 | Fogo 2 | Amorfo | 5 min a 6 min 40 s | |
| 49 | 30 | Fantasma 3 | Demônio | imediato (~5 s) | |
| 15 | 25 | Maldito 1 | Morto-vivo | imediato (~5 s) | |
| 24 | 20 | Sombrio 2 | Bruto | imediato (~5 s) | |
| 1 | 10 | Terra 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 1 | 5 | Terra 1 | Planta | 3 min a 4 min 30 s | |
| 1 | 1 | Terra 1 | Planta | 5 min a 6 min 40 s | |
| 71 | 1 | Sombrio 3 | Amorfo | 30 min a 50 min | |
| 85 | 1 | Sombrio 4 | Demônio | 1 h a 1 h 10 min |
Saídas
| Daqui | Para | Chega em |
|---|---|---|
| (197, 38) | Geffenia (1) gef_dun02 | (106, 132) |
| (115, 240) | Calabouço de Geffen (1) gef_dun00 | (107, 165) |
Chega-se aqui a partir de: Calabouço de Geffen (1), Geffenia (1).









