Diverso
Célula Única
Single Cell · Single_Cell · nº 1052
- Tipo
- Diverso
- Peso
- 1
- Compra (NPC)
- 46 z (34 z com Desconto 10)
- Venda (NPC)
- 23 z (até 28 z com Superfaturar 10)
Descrição do jogo
Menor parte estrutural de um organismo.
Peso: 1
Quem dropa
Chance por monstro morto, já com os rates do servidor (a coluna "base" é a oficial). Bônus de equipamento e itens de drop somam por cima.
| Monstro | Nível | Chance | Base | Onde nasce |
|---|---|---|---|---|
| Marina | 21 | 100% 3x | 50% | Túnel Submarino (0) (45), Túnel Submarino (1) (15) |
| Plâncton | 10 | 100% 3x | 90% | Túnel Submarino (0) (65), Esgoto de Prontera (2) (30), Túnel Submarino (1) (10) |
| Plâncton | 10 | 100% 3x | 90% | não aparece no mundo |
| Marina | 21 | 100% 3x | 50% | não aparece no mundo |
| Porcellio | 28 | 90% 3x | 30% | não aparece no mundo |
| Estrela-do-Mar | 18 | 36% 3x | 12% | Praia Kokomo (45), Praia Kokomo (10), Ilha do Farol, Pharos (5) e mais 2 |
Quem vende
| NPC | Mapa | Preço |
|---|---|---|
| Vendedor de Utilidades | Interior de Niflheim (145, 23) | 46 z |