Habilidade
Ataque Espiritual
Napalm Beat · MG_NAPALMBEAT · nº 11
- Nível máximo
- 10
- Tipo
- Mágica
- Alvo
- Inimigo
- Alcance
- 9
- Elemento
- Fantasma
- SP
- 9 / 9 / 9 / 12 / 12 / 12 / 15 / 15 / 15 / 18
- Conjuração
- 1 s
- Pós-conjuração
- 1 s / 1 s / 1 s / 0,9 s / 0,9 s / 0,8 s / 0,8 s / 0,7 s / 0,6 s / 0,5 s
Descrição do jogo
Ataque Espiritual
Nível Máximo: 10
Tipo: Ofensiva
Propriedade: Fantasma
Alvo: Oponente
Descrição: Ataca inimigos na zona de alcance com telecinese.
Não ultrapassa obstaculos físicos.
Consumo de SP, tempo entre conjurações, bonus de ATQM:
[Nv. 1]: 9 SP, 1 segundo, +80% ATQM
[Nv. 2]: 9 SP, 1 segundo, +90% ATQM
[Nv. 3]: 9 SP, 1 segundo, +100% ATQM
[Nv. 4]: 12 SP, 0.9 segundos, +110% ATQM
[Nv. 5]: 12 SP, 0.9 segundos, +120% ATQM
[Nv. 6]: 12 SP, 0.8 segundos, +130% ATQM
[Nv. 7]: 15 SP, 0.8 segundos, +140% ATQM
[Nv. 8]: 15 SP, 0.7 segundos, +150% ATQM
[Nv. 9]: 15 SP, 0.6 segundos, +160% ATQM
[Nv. 10]: 18 SP, 0.5 segundos, +170% ATQM
Por nível
| Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Alcance | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Conjuração | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s | 1 s |
| Área | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quem aprende
| Classe | Nível máx. | Requisitos |
|---|---|---|
| Mago | 10 | — |
| Superaprendiz | 10 | — |
| Superbebê | 10 | — |
Monstros que usam (3)
- Beholder Nv. 56
- Plasma Nv. 56
- Senhora do Conforto Nv. 77